| « time | gps coord | speed | distance | altitude | from start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 05:00:25 | 50.720144N, 15.613366E | 6,8 | 742,3 | 753,3 | 0,0 km |
| 2022-05-21 05:01:24 | 50.720645N, 15.612178E | 5,7 | 742,4 | 760,0 | 0,1 km |
| 2022-05-21 05:02:24 | 50.721128N, 15.610619E | 4,7 | 742,5 | 778,5 | 0,2 km |
| 2022-05-21 05:03:24 | 50.722129N, 15.60996E | 3,9 | 742,7 | 782,0 | 0,4 km |
| 2022-05-21 05:04:23 | 50.722549N, 15.608617E | 3,4 | 742,8 | 794,5 | 0,5 km |
| 2022-05-21 05:05:22 | 50.722949N, 15.607411E | 3,6 | 742,9 | 803,0 | 0,6 km |
| 2022-05-21 05:06:22 | 50.722759N, 15.606145E | 5,4 | 742,9 | 827,1 | 0,6 km |
| 2022-05-21 05:07:21 | 50.722095N, 15.605165E | 2,1 | 743,0 | 822,9 | 0,7 km |
| 2022-05-21 05:08:23 | 50.721374N, 15.603955E | 4,9 | 743,2 | 861,9 | 0,9 km |
| 2022-05-21 05:09:23 | 50.720787N, 15.602516E | 7 | 743,3 | 877,4 | 1,0 km |
| 2022-05-21 05:10:23 | 50.720042N, 15.600795E | 1,7 | 743,4 | 843,1 | 1,1 km |
| 2022-05-21 05:11:23 | 50.719237N, 15.59931E | 8,4 | 743,6 | 873,5 | 1,3 km |
| 2022-05-21 05:12:23 | 50.718632N, 15.597646E | 5,1 | 743,7 | 869,9 | 1,4 km |
| 2022-05-21 05:13:23 | 50.718036N, 15.596179E | 4,3 | 743,8 | 894,2 | 1,5 km |
| 2022-05-21 05:14:22 | 50.717293N, 15.595114E | 4,5 | 743,9 | 904,6 | 1,6 km |
| 2022-05-21 05:15:24 | 50.716253N, 15.594748E | 3,9 | 744,1 | 924,2 | 1,8 km |
| 2022-05-21 05:16:21 | 50.715144N, 15.594185E | 4,9 | 744,2 | 941,9 | 1,9 km |
| 2022-05-21 05:17:23 | 50.713724N, 15.593674E | 1,9 | 744,4 | 930,1 | 2,1 km |
| 2022-05-21 05:18:21 | 50.712943N, 15.594214E | 3,1 | 744,4 | 934,8 | 2,1 km |
| 2022-05-21 05:19:24 | 50.711853N, 15.594343E | 1 | 744,6 | 966,8 | 2,3 km |
| 2022-05-21 05:20:21 | 50.71074N, 15.59394E | 5,6 | 744,7 | 951,2 | 2,4 km |
| 2022-05-21 05:21:22 | 50.709612N, 15.59328E | 2,2 | 744,8 | 953,7 | 2,5 km |
| 2022-05-21 05:22:22 | 50.70844N, 15.592964E | 4,7 | 745,0 | 946,3 | 2,7 km |
| 2022-05-21 05:23:21 | 50.707091N, 15.593259E | 7,1 | 745,1 | 932,7 | 2,8 km |
| 2022-05-21 05:24:20 | 50.706446N, 15.594679E | 7,3 | 745,2 | 935,8 | 2,9 km |
| 2022-05-21 05:25:20 | 50.705797N, 15.596417E | 7,2 | 745,4 | 930,2 | 3,1 km |
| 2022-05-21 05:26:20 | 50.705206N, 15.598216E | 5,5 | 745,5 | 933,7 | 3,2 km |
| 2022-05-21 05:27:20 | 50.704782N, 15.599922E | 3,2 | 745,7 | 938,0 | 3,4 km |
| 2022-05-21 05:28:19 | 50.705439N, 15.601348E | 2,4 | 745,8 | 952,7 | 3,5 km |
| 2022-05-21 05:29:19 | 50.705538N, 15.603259E | 3,2 | 745,9 | 962,0 | 3,6 km |
| 2022-05-21 05:30:19 | 50.705328N, 15.605084E | 7,6 | 746,0 | 954,1 | 3,7 km |
| 2022-05-21 05:31:19 | 50.704614N, 15.606649E | 6,5 | 746,2 | 963,4 | 3,9 km |
| 2022-05-21 05:32:19 | 50.704125N, 15.607809E | 2 | 746,3 | 1 018,1 | 4,0 km |
| 2022-05-21 05:33:19 | 50.702838N, 15.607977E | 1,4 | 746,4 | 1 028,9 | 4,1 km |
| 2022-05-21 05:34:20 | 50.701433N, 15.608086E | 3,2 | 746,6 | 989,4 | 4,3 km |
| 2022-05-21 05:35:18 | 50.700707N, 15.608879E | 2,6 | 746,7 | 978,0 | 4,4 km |
| 2022-05-21 05:36:18 | 50.700073N, 15.609574E | 5,8 | 746,8 | 999,9 | 4,5 km |
| 2022-05-21 05:37:17 | 50.699379N, 15.610519E | 2,5 | 746,9 | 996,7 | 4,6 km |
| 2022-05-21 05:38:18 | 50.698618N, 15.611328E | 7,9 | 747,0 | 1 021,5 | 4,7 km |
| 2022-05-21 05:39:43 | 50.696758N, 15.613137E | 7,1 | 747,2 | 1 023,3 | 4,9 km |
| 2022-05-21 05:41:42 | 50.693975N, 15.615016E | 7,4 | 747,5 | 1 028,0 | 5,2 km |
| 2022-05-21 05:43:42 | 50.690938N, 15.615869E | 5,9 | 747,9 | 1 023,7 | 5,6 km |
| 2022-05-21 05:45:45 | 50.688887N, 15.618867E | 5,8 | 748,2 | 959,4 | 5,9 km |
| 2022-05-21 05:47:46 | 50.687533N, 15.620397E | 1,9 | 748,4 | 908,4 | 6,1 km |
| 2022-05-21 05:49:42 | 50.684936N, 15.621334E | 9 | 748,7 | 869,1 | 6,4 km |
| 2022-05-21 05:51:41 | 50.681989N, 15.618981E | 4,2 | 749,0 | 870,7 | 6,7 km |
| 2022-05-21 05:53:40 | 50.680476N, 15.619166E | 7,7 | 749,2 | 804,0 | 6,9 km |
| 2022-05-21 05:55:39 | 50.678149N, 15.622181E | 8,8 | 749,6 | 794,5 | 7,3 km |
| 2022-05-21 05:57:38 | 50.675531N, 15.624217E | 2,6 | 749,9 | 828,5 | 7,6 km |
| 2022-05-21 05:59:37 | 50.672921N, 15.624061E | 4,6 | 750,2 | 833,7 | 7,9 km |
| 2022-05-21 06:01:38 | 50.669879N, 15.625733E | 18,4 | 750,5 | 835,4 | 8,2 km |
| 2022-05-21 06:03:37 | 50.665845N, 15.628118E | 13,2 | 751,0 | 796,1 | 8,7 km |
| 2022-05-21 06:05:37 | 50.661821N, 15.629443E | 12,1 | 751,5 | 717,2 | 9,2 km |
| 2022-05-21 06:07:37 | 50.659392N, 15.63527E | 17,6 | 752,0 | 614,5 | 9,7 km |
| 2022-05-21 06:09:36 | 50.658176N, 15.640913E | 10,4 | 752,4 | 585,5 | 10,1 km |
| 2022-05-21 06:11:36 | 50.657117N, 15.646742E | 11,7 | 752,8 | 571,7 | 10,5 km |
| 2022-05-21 06:13:36 | 50.654624N, 15.651061E | 13,5 | 753,2 | 558,9 | 10,9 km |
| 2022-05-21 06:15:36 | 50.652195N, 15.655337E | 9 | 753,6 | 554,4 | 11,3 km |
| 2022-05-21 06:17:35 | 50.650028N, 15.657496E | 9 | 753,9 | 576,6 | 11,6 km |
| 2022-05-21 06:19:35 | 50.647593N, 15.6571E | 14,3 | 754,2 | 579,6 | 11,9 km |
| 2022-05-21 06:21:35 | 50.644505N, 15.656038E | 13,1 | 754,5 | 559,0 | 12,2 km |
| 2022-05-21 06:23:33 | 50.642189N, 15.658007E | 13,3 | 754,8 | 517,9 | 12,5 km |
| 2022-05-21 06:25:33 | 50.638201N, 15.658218E | 10,5 | 755,3 | 504,7 | 13,0 km |
| 2022-05-21 06:27:33 | 50.634382N, 15.659235E | 8,2 | 755,7 | 496,9 | 13,4 km |
| 2022-05-21 06:29:32 | 50.631541N, 15.661412E | 10,5 | 756,1 | 494,6 | 13,8 km |
| 2022-05-21 06:31:33 | 50.632277N, 15.665372E | 4,8 | 756,3 | 528,8 | 14,0 km |
| 2022-05-21 06:33:33 | 50.631519N, 15.667885E | 2,7 | 756,5 | 558,9 | 14,2 km |
| 2022-05-21 06:35:31 | 50.630762N, 15.670485E | 3,9 | 756,7 | 578,7 | 14,4 km |
| 2022-05-21 06:37:32 | 50.630039N, 15.674068E | 6,4 | 757,0 | 596,2 | 14,7 km |
| 2022-05-21 06:39:31 | 50.629562N, 15.677653E | 7,7 | 757,3 | 617,5 | 15,0 km |
| 2022-05-21 06:41:30 | 50.629813N, 15.681295E | 6,6 | 757,5 | 635,9 | 15,2 km |
| 2022-05-21 06:43:30 | 50.62997N, 15.685305E | 6,9 | 757,8 | 661,1 | 15,5 km |
| 2022-05-21 06:45:30 | 50.630619N, 15.688519E | 2,8 | 758,0 | 688,9 | 15,7 km |
| 2022-05-21 06:47:30 | 50.632353N, 15.692573E | 10,5 | 758,4 | 688,0 | 16,1 km |
| 2022-05-21 06:49:29 | 50.634685N, 15.696171E | 10,9 | 758,8 | 702,3 | 16,5 km |
| 2022-05-21 06:51:29 | 50.637591N, 15.696519E | 7,9 | 759,1 | 706,8 | 16,8 km |
| 2022-05-21 06:53:29 | 50.638601N, 15.698527E | 3,1 | 759,3 | 742,5 | 17,0 km |
| 2022-05-21 06:55:29 | 50.639813N, 15.700214E | 11,1 | 759,4 | 708,5 | 17,1 km |
| 2022-05-21 06:57:28 | 50.636689N, 15.705691E | 15,8 | 760,0 | 647,7 | 17,7 km |
| 2022-05-21 06:59:28 | 50.635982N, 15.710034E | 11,8 | 760,3 | 608,9 | 18,0 km |
| 2022-05-21 07:01:27 | 50.638452N, 15.711752E | 8,5 | 760,6 | 617,5 | 18,3 km |
| 2022-05-21 07:03:28 | 50.638351N, 15.714609E | 4,1 | 760,8 | 657,9 | 18,5 km |
| 2022-05-21 07:05:27 | 50.63865N, 15.716701E | 4,3 | 760,9 | 706,0 | 18,6 km |
| 2022-05-21 07:07:26 | 50.639033N, 15.718517E | 5,1 | 761,1 | 730,3 | 18,8 km |
| 2022-05-21 07:09:26 | 50.639337N, 15.720849E | 5,6 | 761,2 | 763,5 | 18,9 km |
| 2022-05-21 07:11:26 | 50.639926N, 15.723037E | 5 | 761,4 | 793,9 | 19,1 km |
| 2022-05-21 07:13:25 | 50.640945N, 15.724209E | 4,8 | 761,5 | 828,4 | 19,2 km |
| 2022-05-21 07:15:25 | 50.642138N, 15.724134E | 5,5 | 761,7 | 865,3 | 19,4 km |
| 2022-05-21 07:17:25 | 50.643052N, 15.724538E | 1,9 | 761,8 | 925,3 | 19,5 km |
| 2022-05-21 07:19:25 | 50.644096N, 15.725603E | 7,6 | 761,9 | 946,8 | 19,6 km |
| 2022-05-21 07:21:24 | 50.644851N, 15.727213E | 4,7 | 762,1 | 967,1 | 19,8 km |
| 2022-05-21 07:23:24 | 50.645375N, 15.729467E | 5,4 | 762,2 | 993,0 | 19,9 km |
| 2022-05-21 07:25:23 | 50.645692N, 15.732771E | 7,6 | 762,5 | 1 019,5 | 20,2 km |
| 2022-05-21 07:27:23 | 50.644971N, 15.738469E | 10,7 | 762,9 | 1 001,1 | 20,6 km |
| 2022-05-21 07:29:23 | 50.64094N, 15.740326E | 7,8 | 763,3 | 949,4 | 21,0 km |
| 2022-05-21 07:31:23 | 50.638102N, 15.745281E | 11,5 | 763,8 | 918,5 | 21,5 km |
| 2022-05-21 07:33:23 | 50.63665N, 15.748518E | 12,1 | 764,1 | 875,8 | 21,8 km |
| 2022-05-21 07:36:14 | 50.632562N, 15.754675E | 11,1 | 764,7 | 791,1 | 22,4 km |
| 2022-05-21 07:38:11 | 50.629896N, 15.757586E | 6,9 | 765,1 | 821,2 | 22,8 km |
| 2022-05-21 07:40:11 | 50.626907N, 15.758602E | 14,2 | 765,4 | 813,4 | 23,1 km |
| 2022-05-21 07:42:11 | 50.624737N, 15.763892E | 8,8 | 765,9 | 793,1 | 23,6 km |
| 2022-05-21 07:44:10 | 50.621797N, 15.767853E | 15,9 | 766,3 | 748,5 | 24,0 km |
| 2022-05-21 07:46:10 | 50.619291N, 15.768655E | 7,3 | 766,6 | 718,4 | 24,3 km |
| 2022-05-21 07:48:10 | 50.6158N, 15.768452E | 7,7 | 767,0 | 690,0 | 24,7 km |
| 2022-05-21 07:50:09 | 50.61221N, 15.767887E | 13,4 | 767,4 | 626,2 | 25,1 km |
| 2022-05-21 07:52:09 | 50.608634N, 15.767086E | 0 | 767,4 | 555,3 | 25,1 km |
| 2022-05-21 07:54:09 | 50.606146N, 15.770055E | 13,5 | 768,1 | 538,7 | 25,8 km |
| 2022-05-21 07:56:08 | 50.601832N, 15.77039E | 14,4 | 768,6 | 501,3 | 26,3 km |
| 2022-05-21 07:58:08 | 50.597971N, 15.76976E | 12,9 | 769,0 | 494,2 | 26,7 km |
| 2022-05-21 08:00:07 | 50.593546N, 15.769037E | 13,4 | 769,5 | 462,2 | 27,2 km |
| 2022-05-21 08:02:08 | 50.589563N, 15.772397E | 12,6 | 770,0 | 445,1 | 27,7 km |
| 2022-05-21 08:04:07 | 50.585192N, 15.773633E | 12,4 | 770,5 | 428,1 | 28,2 km |
| 2022-05-21 08:06:07 | 50.582273N, 15.776879E | 3,4 | 770,9 | 446,9 | 28,6 km |
| 2022-05-21 08:08:07 | 50.580421N, 15.779264E | 3,6 | 771,1 | 455,3 | 28,8 km |
| 2022-05-21 08:10:06 | 50.579312N, 15.781753E | 1 | 771,4 | 471,6 | 29,1 km |
| 2022-05-21 08:12:06 | 50.578749N, 15.785045E | 6,1 | 771,6 | 495,9 | 29,3 km |
| 2022-05-21 08:14:06 | 50.578511N, 15.78793E | 9,2 | 771,8 | 519,0 | 29,5 km |
| 2022-05-21 08:16:05 | 50.577186N, 15.785307E | 15,1 | 772,0 | 509,3 | 29,7 km |
| 2022-05-21 08:18:05 | 50.576113N, 15.780447E | 5,9 | 772,4 | 495,2 | 30,1 km |
| 2022-05-21 08:20:05 | 50.574906N, 15.777453E | 3,2 | 772,7 | 541,4 | 30,4 km |
| 2022-05-21 08:22:05 | 50.573768N, 15.773548E | 7,5 | 773,0 | 531,8 | 30,7 km |
| 2022-05-21 08:24:04 | 50.572716N, 15.769062E | 4,9 | 773,3 | 516,3 | 31,0 km |
| 2022-05-21 08:26:04 | 50.572755N, 15.764316E | 11,6 | 773,6 | 501,4 | 31,3 km |
| 2022-05-21 08:28:03 | 50.574102N, 15.761386E | 6,5 | 773,9 | 493,9 | 31,6 km |
| 2022-05-21 08:30:03 | 50.575194N, 15.760574E | 10,5 | 774,0 | 510,6 | 31,7 km |
| 2022-05-21 08:32:03 | 50.573582N, 15.759021E | 10,6 | 774,2 | 511,6 | 31,9 km |
| 2022-05-21 08:34:02 | 50.571227N, 15.756788E | 7,6 | 774,5 | 504,4 | 32,2 km |
| 2022-05-21 08:36:02 | 50.569804N, 15.753199E | 6,1 | 774,8 | 492,4 | 32,5 km |
| 2022-05-21 08:38:02 | 50.567876N, 15.749673E | 7,1 | 775,2 | 489,4 | 32,9 km |
| 2022-05-21 08:40:01 | 50.565718N, 15.75067E | 5,4 | 775,4 | 498,5 | 33,1 km |
| 2022-05-21 08:42:00 | 50.563345N, 15.749417E | 7,8 | 775,7 | 512,6 | 33,4 km |
| 2022-05-21 08:44:00 | 50.560299N, 15.749718E | 12,2 | 776,0 | 493,0 | 33,7 km |
| 2022-05-21 08:46:00 | 50.557801N, 15.752175E | 3,1 | 776,4 | 510,1 | 34,1 km |
| 2022-05-21 08:48:02 | 50.555001N, 15.752555E | 8,1 | 776,7 | 514,3 | 34,4 km |
| 2022-05-21 08:50:00 | 50.551982N, 15.751863E | 8,5 | 777,0 | 483,2 | 34,7 km |
| 2022-05-21 08:52:00 | 50.549297N, 15.751195E | 10,2 | 777,3 | 478,7 | 35,0 km |
| 2022-05-21 08:54:01 | 50.546934N, 15.747614E | 15,6 | 777,7 | 489,2 | 35,4 km |
| 2022-05-21 08:55:58 | 50.544998N, 15.743696E | 9 | 778,0 | 444,3 | 35,7 km |
| 2022-05-21 08:57:58 | 50.543398N, 15.739012E | 5,2 | 778,4 | 420,7 | 36,1 km |
| 2022-05-21 08:59:59 | 50.542626N, 15.736047E | 5,4 | 778,6 | 399,8 | 36,3 km |
| 2022-05-21 09:01:57 | 50.542176N, 15.7306E | 8,6 | 779,0 | 363,2 | 36,7 km |
| 2022-05-21 09:03:57 | 50.541798N, 15.725862E | 8 | 779,4 | 352,8 | 37,1 km |
| 2022-05-21 09:05:56 | 50.540845N, 15.723532E | 4,1 | 779,6 | 348,6 | 37,3 km |
| 2022-05-21 09:07:57 | 50.538193N, 15.724156E | 5,3 | 779,9 | 369,4 | 37,6 km |
| 2022-05-21 09:09:56 | 50.5374N, 15.72603E | 9,7 | 780,0 | 377,4 | 37,7 km |
| 2022-05-21 09:11:55 | 50.535385N, 15.728013E | 5,2 | 780,3 | 390,2 | 38,0 km |
| 2022-05-21 09:13:56 | 50.532744N, 15.726566E | 4,2 | 780,6 | 409,2 | 38,3 km |
| 2022-05-21 09:15:55 | 50.531697N, 15.724625E | 2,4 | 780,8 | 432,4 | 38,5 km |
| 2022-05-21 09:17:55 | 50.530162N, 15.72603E | 11,6 | 781,0 | 429,1 | 38,7 km |
| 2022-05-21 09:19:54 | 50.527417N, 15.728182E | 11,1 | 781,3 | 424,1 | 39,0 km |
| 2022-05-21 09:21:54 | 50.524522N, 15.730338E | 6,4 | 781,7 | 409,4 | 39,4 km |
| 2022-05-21 09:23:53 | 50.52269N, 15.732022E | 9,9 | 781,9 | 403,6 | 39,6 km |
| 2022-05-21 09:25:53 | 50.520202N, 15.735665E | 12,8 | 782,3 | 384,3 | 40,0 km |
| 2022-05-21 09:27:52 | 50.517015N, 15.737299E | 10,7 | 782,7 | 364,9 | 40,4 km |
| 2022-05-21 09:29:53 | 50.514753N, 15.736416E | 5,4 | 782,9 | 357,4 | 40,6 km |
| 2022-05-21 09:31:52 | 50.512118N, 15.735013E | 3,8 | 783,2 | 345,2 | 40,9 km |
| 2022-05-21 09:33:52 | 50.512007N, 15.733562E | 12,3 | 783,3 | 348,8 | 41,0 km |
| 2022-05-21 09:35:51 | 50.510921N, 15.731052E | 4,2 | 783,6 | 376,6 | 41,3 km |
| 2022-05-21 09:37:52 | 50.509653N, 15.730715E | 0,5 | 783,7 | 443,3 | 41,4 km |
| 2022-05-21 09:39:51 | 50.507809N, 15.729365E | 3,5 | 783,9 | 466,6 | 41,6 km |
| 2022-05-21 09:41:51 | 50.506792N, 15.727448E | 2,7 | 784,1 | 464,9 | 41,8 km |
| 2022-05-21 09:43:50 | 50.505052N, 15.724657E | 2,8 | 784,4 | 448,0 | 42,1 km |
| 2022-05-21 09:45:50 | 50.50389N, 15.724676E | 4,8 | 784,5 | 453,1 | 42,2 km |
| 2022-05-21 09:47:50 | 50.500595N, 15.724861E | 4,3 | 784,9 | 435,0 | 42,6 km |
| 2022-05-21 09:49:49 | 50.497039N, 15.725617E | 10,7 | 785,3 | 354,5 | 43,0 km |
| 2022-05-21 09:51:49 | 50.494711N, 15.728439E | 10,1 | 785,6 | 349,2 | 43,3 km |
| 2022-05-21 09:53:49 | 50.495595N, 15.733545E | 11,7 | 786,0 | 338,3 | 43,7 km |
| 2022-05-21 09:55:48 | 50.496431N, 15.738855E | 6,7 | 786,4 | 333,0 | 44,1 km |
| 2022-05-21 09:57:48 | 50.495245N, 15.737996E | 5,5 | 786,5 | 346,7 | 44,2 km |
| 2022-05-21 09:59:48 | 50.494185N, 15.737857E | 4,1 | 786,6 | 369,3 | 44,3 km |
| 2022-05-21 10:01:47 | 50.492807N, 15.738863E | 4,1 | 786,8 | 390,9 | 44,5 km |
| 2022-05-21 10:03:47 | 50.491515N, 15.737791E | 9 | 787,0 | 416,8 | 44,7 km |
| 2022-05-21 10:05:46 | 50.489297N, 15.734114E | 3,4 | 787,3 | 439,2 | 45,0 km |
| 2022-05-21 10:07:46 | 50.486278N, 15.733951E | 2,1 | 787,7 | 447,7 | 45,4 km |
| 2022-05-21 10:09:46 | 50.482981N, 15.734912E | 10,3 | 788,0 | 407,0 | 45,7 km |
| 2022-05-21 10:11:46 | 50.479953N, 15.735807E | 5,5 | 788,4 | 443,6 | 46,1 km |
| 2022-05-21 10:13:46 | 50.480001N, 15.73933E | 3,6 | 788,6 | 480,0 | 46,3 km |
| 2022-05-21 10:15:44 | 50.478435N, 15.738084E | 3,7 | 788,8 | 394,6 | 46,5 km |
| 2022-05-21 10:17:45 | 50.47774N, 15.734387E | 10,8 | 789,1 | 392,3 | 46,8 km |
| 2022-05-21 10:19:44 | 50.475124N, 15.733427E | 27,3 | 789,4 | 344,5 | 47,1 km |
| 2022-05-21 10:21:43 | 50.472864N, 15.735425E | 5,2 | 789,7 | 357,8 | 47,4 km |
| 2022-05-21 10:23:44 | 50.469947N, 15.737381E | 4,7 | 790,0 | 396,6 | 47,7 km |
| 2022-05-21 10:25:43 | 50.466816N, 15.739564E | 5,8 | 790,4 | 352,6 | 48,1 km |
| 2022-05-21 10:27:43 | 50.464759N, 15.741943E | 0,4 | 790,7 | 364,5 | 48,4 km |
| 2022-05-21 10:29:42 | 50.462543N, 15.744814E | 12,9 | 791,0 | 344,4 | 48,7 km |
| 2022-05-21 10:31:42 | 50.460041N, 15.748112E | 13,5 | 791,4 | 363,5 | 49,1 km |
| 2022-05-21 10:33:45 | 50.457953N, 15.75214E | 5,6 | 791,7 | 332,7 | 49,4 km |
| 2022-05-21 10:39:41 | 50.458684N, 15.761405E | 4,4 | 792,4 | 362,1 | 50,1 km |
| 2022-05-21 10:41:44 | 50.459131N, 15.762749E | 8,7 | 792,5 | 356,9 | 50,2 km |
| 2022-05-21 10:43:56 | 50.544508N, 15.753636E | 11,5 | 802,0 | 335,0 | 59,7 km |
| 2022-05-21 10:45:50 | 50.457324N, 15.767067E | 8,7 | 811,8 | 339,4 | 69,5 km |
| 2022-05-21 10:47:40 | 50.455567N, 15.768625E | 7,3 | 812,0 | 350,2 | 69,7 km |
| 2022-05-21 10:51:45 | 50.448137N, 15.771013E | 10,7 | 812,9 | 343,2 | 70,6 km |
| 2022-05-21 10:53:38 | 50.445602N, 15.775454E | 13,1 | 813,3 | 333,4 | 71,0 km |
| 2022-05-21 10:55:38 | 50.443141N, 15.780108E | 10,6 | 813,7 | 316,7 | 71,4 km |
| 2022-05-21 10:57:38 |