«               time gps coord speed distance altitude from start
2022-05-21 09:01:40 50.721739N, 15.610291E 6,4 1 979,7 804,0 0,3 km
2022-05-21 09:03:39 50.723196N, 15.607773E 9,9 1 980,0 818,4 0,6 km
2022-05-21 09:05:39 50.721742N, 15.604701E 7,7 1 980,2 844,6 0,8 km
2022-05-21 09:07:39 50.719984N, 15.600859E 10,1 1 980,6 841,7 1,2 km
2022-05-21 09:09:38 50.718368N, 15.596996E 9,7 1 980,9 895,6 1,5 km
2022-05-21 09:11:38 50.715959N, 15.594846E 8 1 981,2 906,0 1,8 km
2022-05-21 09:13:38 50.71287N, 15.594471E 5,1 1 981,6 924,2 2,2 km
2022-05-21 09:15:37 50.709824N, 15.59359E 8,6 1 981,9 930,2 2,5 km
2022-05-21 09:17:37 50.706866N, 15.594374E 8,4 1 982,2 954,9 2,8 km
2022-05-21 09:19:37 50.70514N, 15.599296E 10,9 1 982,6 948,3 3,2 km
2022-05-21 09:21:38 50.705766N, 15.604161E 8,9 1 983,0 1 006,9 3,6 km
2022-05-21 09:23:36 50.703865N, 15.607872E 5,6 1 983,3 1 023,4 3,9 km
2022-05-21 09:25:36 50.701063N, 15.608728E 3,6 1 983,6 1 027,1 4,2 km
2022-05-21 09:27:35 50.698778N, 15.611285E 8,4 1 984,0 1 060,6 4,6 km
2022-05-21 09:29:35 50.695387N, 15.614355E 13,4 1 984,4 1 041,9 5,0 km
2022-05-21 09:31:35 50.691349N, 15.615927E 9,1 1 984,9 1 009,3 5,5 km
2022-05-21 09:33:34 50.688566N, 15.619672E 9,4 1 985,3 975,1 5,9 km
2022-05-21 09:35:34 50.685567N, 15.621291E 15,4 1 985,6 867,2 6,2 km
2022-05-21 09:37:34 50.681478N, 15.619139E 11,6 1 986,1 839,9 6,7 km
2022-05-21 09:39:33 50.680379N, 15.61999E 10,4 1 986,2 844,9 6,8 km
2022-05-21 09:41:33 50.67718N, 15.623701E 9,9 1 986,7 840,0 7,3 km
2022-05-21 09:43:32 50.674068N, 15.624092E 13 1 987,0 842,6 7,6 km
2022-05-21 09:45:32 50.67102N, 15.624739E 15,4 1 987,4 882,9 8,0 km
2022-05-21 09:47:32 50.666936N, 15.627528E 15,8 1 987,9 828,5 8,5 km
2022-05-21 09:49:31 50.662627N, 15.628218E 16,9 1 988,3 764,9 8,9 km
2022-05-21 09:51:31 50.659991N, 15.634238E 18,4 1 988,9 654,5 9,5 km
2022-05-21 09:53:31 50.658253N, 15.640907E 17,8 1 989,4 616,4 10,0 km
2022-05-21 09:55:31 50.656714N, 15.647778E 17,6 1 989,9 591,4 10,5 km
2022-05-21 09:57:30 50.653424N, 15.652802E 13 1 990,4 570,7 11,0 km
2022-05-21 09:59:32 50.650604N, 15.656684E 8,4 1 990,8 564,8 11,4 km
2022-05-21 10:01:29 50.64826N, 15.657589E 15,8 1 991,1 597,0 11,7 km
2022-05-21 10:03:29 50.644779N, 15.655989E 15,1 1 991,5 577,1 12,1 km
2022-05-21 10:05:29 50.641875N, 15.657983E 15,5 1 991,8 545,2 12,4 km
2022-05-21 10:07:28 50.637426N, 15.658599E 16,3 1 992,3 527,5 12,9 km
2022-05-21 10:09:28 50.633028N, 15.659657E 18,3 1 992,8 511,9 13,4 km
2022-05-21 10:11:28 50.632537N, 15.663733E 13,8 1 993,1 506,7 13,7 km
2022-05-21 10:13:28 50.63192N, 15.667211E 6,7 1 993,4 565,0 14,0 km
2022-05-21 10:15:28 50.63099N, 15.67009E 10,8 1 993,6 598,3 14,2 km
2022-05-21 10:17:27 50.630183N, 15.673947E 8,8 1 993,9 591,7 14,5 km
2022-05-21 10:19:27 50.629636N, 15.678043E 10,9 1 994,2 613,0 14,8 km
2022-05-21 10:21:27 50.630026N, 15.68232E 8,4 1 994,5 642,4 15,1 km
2022-05-21 10:23:27 50.630292N, 15.686951E 5,6 1 994,8 689,3 15,4 km
2022-05-21 10:25:27 50.631572N, 15.69108E 11,1 1 995,1 700,0 15,7 km
2022-05-21 10:27:26 50.634031N, 15.695564E 12,5 1 995,6 692,3 16,2 km
2022-05-21 10:29:25 50.637594N, 15.696226E 7,6 1 996,0 695,6 16,6 km
2022-05-21 10:31:30 50.638938N, 15.698559E 10,9 1 996,2 741,5 16,8 km
2022-05-21 10:33:29 50.639341N, 15.700745E 4,4 1 996,3 688,4 16,9 km
2022-05-21 10:35:25 50.636685N, 15.705652E 15,2 1 996,8 628,8 17,4 km
2022-05-21 10:37:28 50.636438N, 15.711067E 11,1 1 997,2 592,1 17,8 km
2022-05-21 10:43:25 50.638791N, 15.716608E 3,6 1 997,6 714,8 18,2 km
2022-05-21 10:45:22 50.675239N, 15.718075E 7,5 2 001,7 7 167,2 22,3 km
2022-05-21 10:48:31 50.639497N, 15.721938E 3,8 2 005,7 772,3 26,3 km
2022-05-21 10:49:21 50.639837N, 15.722833E 4 2 005,8 788,4 26,4 km
2022-05-21 10:51:25 50.640842N, 15.724131E 5,1 2 005,9 818,5 26,5 km
2022-05-21 10:53:20 50.641975N, 15.724066E 3,6 2 006,0 854,7 26,6 km
2022-05-21 10:55:21 50.643059N, 15.724425E 3,9 2 006,2 916,1 26,8 km
2022-05-21 10:57:20 50.644161N, 15.725516E 5,3 2 006,3 943,3 26,9 km
2022-05-21 10:59:22 50.644844N, 15.727057E 2,3 2 006,4 966,9 27,0 km
2022-05-21 11:01:21 50.645412N, 15.729564E 2,4 2 006,6 989,8 27,2 km
2022-05-21 11:11:20 50.635797N, 15.750182E 11,2 2 008,4 852,1 29,0 km
2022-05-21 11:13:20 50.669576N, 15.71697E 16,4 2 012,9 7 226,2 33,5 km
2022-05-21 11:15:31 50.630029N, 15.757409E 3,3 2 018,1 821,6 38,7 km
2022-05-21 11:17:17 50.62747N, 15.757248E 14 2 018,4 800,1 39,0 km
2022-05-21 11:20:35 50.624357N, 15.765086E 10,2 2 019,0 772,1 39,6 km
2022-05-21 11:21:15 50.623807N, 15.766749E 8,9 2 019,2 771,4 39,8 km
2022-05-21 11:33:12 50.600479N, 15.771022E 15 2 033,6 487,0 54,2 km
2022-05-21 11:36:32 50.66757N, 15.838446E 10,5 2 042,4 1 937,3 63,0 km
2022-05-21 11:41:12 50.585464N, 15.77349E 14,1 2 052,6 431,2 73,2 km
2022-05-21 11:43:12 50.581944N, 15.777254E 7,6 2 053,1 430,0 73,7 km
2022-05-21 11:45:11 50.579624N, 15.780637E 8,1 2 053,5 465,6 74,1 km
2022-05-21 11:47:12 50.5787N, 15.784941E 6,8 2 053,8 572,9 74,4 km
2022-05-21 11:49:11 50.577828N, 15.787625E 15,4 2 054,0 509,1 74,6 km
2022-05-21 11:51:10 50.576775N, 15.78149E 11,7 2 054,5 495,7 75,1 km
2022-05-21 11:53:10 50.574963N, 15.777578E 13,7 2 054,8 533,9 75,4 km
2022-05-21 11:55:10 50.573514N, 15.772437E 13,9 2 055,2 497,5 75,8 km
2022-05-21 11:57:09 50.572573N, 15.7675E 17,3 2 055,6 496,6 76,2 km
2022-05-21 11:59:09 50.572869N, 15.762091E 6,6 2 055,9 508,6 76,5 km
2022-05-21 12:01:08 50.572294N, 15.757328E 11,2 2 056,3 481,4 76,9 km
2022-05-21 12:03:08 50.570113N, 15.753706E 9,9 2 056,6 489,7 77,2 km
2022-05-21 12:05:08 50.567655N, 15.749451E 11,3 2 057,0 476,7 77,6 km
2022-05-21 12:07:08 50.56469N, 15.75009E 9,1 2 057,4 501,5 78,0 km
2022-05-21 12:09:06 50.561118N, 15.749513E 14 2 057,8 497,8 78,4 km
2022-05-21 12:11:09 50.557572N, 15.752198E 11,2 2 058,2 493,5 78,8 km
2022-05-21 12:13:09 50.553872N, 15.752113E 13,1 2 058,6 479,1 79,2 km
2022-05-21 12:15:07 50.550234N, 15.752292E 11,3 2 059,0 473,3 79,6 km
2022-05-21 12:17:06 50.547233N, 15.748077E 13,3 2 059,5 475,2 80,1 km
2022-05-21 12:19:05 50.544717N, 15.743007E 14,2 2 059,9 441,1 80,5 km
2022-05-21 12:21:05 50.543221N, 15.737482E 4 2 060,4 417,3 81,0 km
2022-05-21 12:23:05 50.542537N, 15.735838E 14,8 2 060,5 396,2 81,1 km
2022-05-21 12:25:05 50.54191N, 15.728801E 13,2 2 061,0 353,9 81,6 km
2022-05-21 12:27:04 50.542058N, 15.724037E 15,1 2 061,3 358,5 81,9 km
2022-05-21 12:29:06 50.537874N, 15.723515E 6,8 2 061,8 376,1 82,4 km
2022-05-21 12:31:04 50.536762N, 15.728241E 11,1 2 062,2 385,4 82,8 km
2022-05-21 12:33:06 50.533246N, 15.726989E 11,6 2 062,6 420,3 83,2 km
2022-05-21 12:35:07 50.531261N, 15.725701E 8,8 2 062,8 439,9 83,4 km
2022-05-21 12:37:03 50.527776N, 15.727844E 17,4 2 063,2 431,0 83,8 km
2022-05-21 12:39:03 50.523809N, 15.730911E 14 2 063,7 405,5 84,3 km
2022-05-21 12:41:03 50.520653N, 15.735226E 16,1 2 064,2 391,0 84,8 km
2022-05-21 12:43:02 50.516622N, 15.737383E 10,8 2 064,7 359,5 85,3 km
2022-05-21 12:45:03 50.512862N, 15.735103E 11,8 2 065,1 345,7 85,7 km
2022-05-21 12:47:03 50.511482N, 15.731664E 4,9 2 065,4 364,7 86,0 km
2022-05-21 12:49:09 50.509245N, 15.730417E 6,3 2 065,7 445,1 86,3 km
2022-05-21 12:51:06 50.507527N, 15.728135E 4,1 2 065,9 500,4 86,5 km
2022-05-21 12:53:01 50.505295N, 15.724938E 15 2 066,2 461,3 86,8 km
2022-05-21 12:55:02 50.502062N, 15.724465E 9,1 2 066,6 454,6 87,2 km
2022-05-21 12:57:14 50.497428N, 15.725423E 16,3 2 067,1 385,6 87,7 km
2022-05-21 12:59:00 50.494946N, 15.727988E 12 2 067,5 342,1 88,1 km
2022-05-21 13:01:00 50.495323N, 15.733075E 10,9 2 067,8 330,7 88,4 km
2022-05-21 13:02:59 50.496288N, 15.738499E 11,2 2 068,2 336,6 88,8 km
2022-05-21 13:04:59 50.494689N, 15.737469E 8,9 2 068,4 362,6 89,0 km
2022-05-21 13:06:58 50.492827N, 15.738862E 4,2 2 068,6 394,7 89,2 km
2022-05-21 13:08:58 50.491241N, 15.736519E 12 2 068,9 445,6 89,5 km
2022-05-21 13:10:58 50.4877N, 15.733507E 7,9 2 069,3 438,8 89,9 km
2022-05-21 13:13:00 50.484182N, 15.734389E 15,1 2 069,7 431,5 90,3 km
2022-05-21 13:15:00 50.480748N, 15.735697E 9,5 2 070,1 447,7 90,7 km
2022-05-21 13:17:03 50.479829N, 15.739458E 7,3 2 070,4 461,5 91,0 km
2022-05-21 13:18:57 50.478364N, 15.737898E 4,7 2 070,6 392,8 91,2 km
2022-05-21 13:20:57 50.477917N, 15.733985E 8,7 2 070,9 360,1 91,5 km
2022-05-21 13:22:58 50.474998N, 15.733692E 9,2 2 071,2 349,8 91,8 km
2022-05-21 13:24:55 50.472152N, 15.735937E 1,6 2 071,6 339,3 92,2 km
2022-05-21 13:26:55 50.468921N, 15.738538E 4,8 2 072,0 350,0 92,6 km
2022-05-21 13:28:58 50.465646N, 15.740913E 10 2 072,4 338,6 93,0 km
2022-05-21 13:30:58 50.462997N, 15.744518E 1,5 2 072,8 334,7 93,4 km
2022-05-21 13:32:56 50.460339N, 15.748061E 7,3 2 073,1 348,6 93,7 km
2022-05-21 13:34:56 50.457787N, 15.752678E 13,7 2 073,6 348,3 94,2 km
2022-05-21 13:36:56 50.457583N, 15.758515E 8,1 2 074,0 342,0 94,6 km
2022-05-21 13:38:58 50.458124N, 15.761773E 14,9 2 074,2 333,9 94,8 km
2022-05-21 13:40:56 50.459952N, 15.76556E 9,6 2 074,6 342,1 95,2 km
2022-05-21 13:42:52 50.457824N, 15.767665E 18,4 2 074,8 335,0 95,4 km
2022-05-21 13:44:51 50.455149N, 15.768768E 7,6 2 075,2 331,0 95,8 km
2022-05-21 13:46:50 50.452023N, 15.767927E 7 2 075,5 337,6 96,1 km
2022-05-21 13:48:50 50.448883N, 15.770356E 9,2 2 075,9 339,1 96,5 km
2022-05-21 13:50:49 50.446182N, 15.774398E 9,6 2 076,3 335,3 96,9 km
2022-05-21 13:52:49 50.443694N, 15.778435E 13,3 2 076,7 319,0 97,3 km
2022-05-21 13:54:48 50.441217N, 15.781214E 14,1 2 077,0 320,1 97,6 km
2022-05-21 13:58:47 50.439796N, 15.790612E 8 2 077,7 306,6 98,3 km
2022-05-21 14:00:48 50.438948N, 15.786891E 6 2 078,0 319,7 98,6 km
2022-05-21 14:02:47 50.438337N, 15.78257E 12,5 2 078,3 329,9 98,9 km
2022-05-21 14:04:48 50.43863N, 15.777796E 7,2 2 078,7 332,7 99,3 km
2022-05-21 14:06:48 50.43677N, 15.774984E 15,6 2 079,0 324,0 99,6 km
2022-05-21 14:09:54 50.432882N, 15.775984E 9,5 2 079,4 326,1 100,0 km
2022-05-21 14:10:46 50.43191N, 15.775388E 9,3 2 079,5 342,7 100,1 km
2022-05-21 14:12:41 50.429503N, 15.775574E 13,9 2 079,8 338,6 100,4 km
2022-05-21 14:14:42 50.426625N, 15.77519E 9 2 080,1 342,4 100,7 km
2022-05-21 14:16:44 50.424819N, 15.773732E 8 2 080,3 342,9 100,9 km
2022-05-21 14:18:44 50.422656N, 15.778225E 13 2 080,7 333,3 101,3 km
2022-05-21 14:20:43 50.42072N, 15.782821E 9,4 2 081,1 322,9 101,7 km
2022-05-21 14:22:43 50.41894N, 15.786188E 5,8 2 081,4 339,3 102,0 km
2022-05-21 14:24:41 50.418086N, 15.791187E 11,4 2 081,8 314,8 102,4 km
2022-05-21 14:26:42 50.415937N, 15.793412E 5,8 2 082,1 330,1 102,7 km
2022-05-21 14:28:43 50.414544N, 15.796308E 14,2 2 082,3 339,2 102,9 km
2022-05-21 14:30:43 50.414408N, 15.79357E 15,3 2 082,5 353,6 103,1 km
2022-05-21 14:32:42 50.41316N, 15.797882E 13,8 2 082,9 395,0 103,5 km
2022-05-21 14:34:42 50.411884N, 15.804903E 16,6 2 083,4 373,4 104,0 km
2022-05-21 14:36:42 50.409663N, 15.81082E 16,6 2 083,9 374,4 104,5 km
2022-05-21 14:38:40 50.407911N, 15.816344E 12 2 084,3 355,7 104,9 km
2022-05-21 14:40:40 50.40686N, 15.822606E 11,2 2 084,8 366,8 105,4 km
2022-05-21 14:42:41 50.405846N, 15.828852E 14,7 2 085,2 352,9 105,8 km
2022-05-21 14:44:40 50.404621N, 15.834378E 6,4 2 085,6 347,1 106,2 km
2022-05-21 14:46:40 50.40272N, 15.836464E 2,4 2 085,9 398,1 106,5 km
2022-05-21 14:48:39 50.401251N, 15.841079E 8,1 2 086,3 405,2 106,9 km
2022-05-21 14:50:39 50.398685N, 15.841749E 13,6 2 086,6 415,2 107,2 km
2022-05-21 14:52:39 50.398052N, 15.847718E 11,2 2 087,0 427,3 107,6 km
2022-05-21 14:54:38 50.399343N, 15.852887E 15,8 2 087,4 404,8 108,0 km
2022-05-21 14:56:38 50.39906N, 15.859054E 6,9 2 087,8 360,3 108,4 km
2022-05-21 14:58:37 50.396717N, 15.863045E 11,3 2 088,2 364,6 108,8 km
2022-05-21 15:00:37 50.397525N, 15.867978E 10,5 2 088,6 307,0 109,2 km
2022-05-21 15:02:37 50.397003N, 15.87239E 6,5 2 088,9 308,1 109,5 km
2022-05-21 15:04:37 50.396444N, 15.87725E 5,8 2 089,2 311,0 109,8 km
2022-05-21 15:06:36 50.396366N, 15.882583E 11,2 2 089,6 306,2 110,2 km
2022-05-21 15:08:36 50.396279N, 15.888419E 13 2 090,0 302,6 110,6 km
2022-05-21 15:10:36 50.398023N, 15.891737E 13,5 2 090,3 302,2 110,9 km
2022-05-21 15:12:33 50.399294N, 15.889082E 15,4 2 090,6 278,0 111,2 km
2022-05-21 15:14:35 50.401127N, 15.891021E 12,6 2 090,8 267,2 111,4 km
2022-05-21 15:16:34 50.398237N, 15.894888E 10,1 2 091,2 262,7 111,8 km
2022-05-21 15:18:33 50.395016N, 15.898195E 10,5 2 091,7 270,3 112,3 km
2022-05-21 15:20:34 50.392053N, 15.902202E 14,7 2 092,1 266,4 112,7 km
2022-05-21 15:22:33 50.389093N, 15.906194E 14,9 2 092,5 263,5 113,1 km
2022-05-21 15:24:32 50.387819N, 15.911489E 10,1 2 092,9 259,7 113,5 km
2022-05-21 15:26:33 50.385758N, 15.916575E 11,7 2 093,4 264,0 114,0 km
2022-05-21 15:28:33 50.38297N, 15.920051E 12,8 2 093,8 258,8 114,4 km
2022-05-21 15:30:29 50.3796N, 15.921946E 9,1 2 094,2 260,1 114,8 km
2022-05-21 15:32:31 50.376082N, 15.923797E 10,9 2 094,6 263,2 115,2 km
2022-05-21 15:34:31 50.374838N, 15.927463E 7,3 2 094,9 262,3 115,5 km
2022-05-21 15:36:31 50.373322N, 15.931072E 12 2 095,2 273,4 115,8 km
2022-05-21 15:38:30 50.370565N, 15.934736E 10,9 2 095,6 267,4 116,2 km
2022-05-21 15:40:30 50.367076N, 15.933641E 10,8 2 096,0 266,4 116,6 km
2022-05-21 15:42:29 50.363965N, 15.933692E 13,5 2 096,3 267,6 116,9 km
2022-05-21 15:44:29 50.362001N, 15.936083E 14,3 2 096,6 251,6 117,2 km
2022-05-21 15:46:29 50.359117N, 15.933665E 10,4 2 097,0 255,7 117,6 km
2022-05-21 15:48:29 50.35742N, 15.930777E 13,1 2 097,2 247,9 117,8 km
2022-05-21 15:50:29 50.355146N, 15.930943E 12,3 2 097,5 282,1 118,1 km
2022-05-21 15:52:28 50.351805N, 15.931617E 8,9 2 097,9 250,5 118,5 km
2022-05-21 15:54:28 50.348502N, 15.930541E 10,6 2 098,2 246,5 118,8 km
2022-05-21 15:56:27 50.345233N, 15.929891E 8,3 2 098,6 246,2 119,2 km
2022-05-21 15:58:27 50.342809N, 15.928686E 10,6 2 098,9 249,2 119,5 km
2022-05-21 16:00:27 50.341128N, 15.92625E 7,4 2 099,1 259,8 119,7 km
2022-05-21 16:02:27 50.339428N, 15.929881E 16,9 2 099,5 261,8 120,1 km
2022-05-21 16:04:29 50.337327N, 15.923695E 11,2 2 100,0 279,8 120,6 km
2022-05-21 16:06:33 50.337948N, 15.916695E 16,3 2 100,5 262,0 121,1 km
2022-05-21 16:08:26 50.336283N, 15.910442E 11,7 2 100,9 250,9 121,5 km
2022-05-21 16:10:28 50.334394N, 15.903528E 14,8 2 101,5 249,3 122,1 km
2022-05-21 16:12:26 50.332047N, 15.897269E 17 2 102,0 242,3 122,6 km
2022-05-21 16:14:28 50.329803N, 15.891049E 10,9 2 102,5 252,8 123,1 km
2022-05-21 16:16:28 50.326034N, 15.886621E 9,8 2 103,0 250,7 123,6 km
2022-05-21 16:18:29 50.321967N, 15.882787E 16 2 103,6 242,3 124,2 km
2022-05-21 16:20:25 50.318379N, 15.87846E 10,2 2 104,1 246,9 124,7 km
2022-05-21 16:22:24 50.314549N, 15.877681E 13 2 104,5 246,6 125,1 km
2022-05-21 16:24:24 50.310136N, 15.879912E 9 2 105,0 242,3 125,6 km
2022-05-21 16:26:24 50.305683N, 15.879164E 14,6 2 105,5 241,8 126,1 km
2022-05-21 16:28:23 50.30156N, 15.875878E 18 2 106,0 253,1 126,6 km
2022-05-21 16:30:23 50.298151N, 15.875431E 9,4 2 106,4 251,0 127,0 km
2022-05-21 16:32:23 50.295678N, 15.869833E 11,8 2 106,9 251,4 127,5 km
2022-05-21 16:34:23 50.293221N, 15.864497E 12,4 2 107,4 244,6 128,0 km
2022-05-21 16:36:22 50.289821N, 15.860267E 8,1 2 107,8 251,7 128,4 km
2022-05-21 16:38:23 50.285612N, 15.861199E 11,2 2 108,3 259,7 128,9 km
2022-05-21 16:40:21 50.281404N, 15.861616E 4,7 2 108,8 239,4 129,4 km
2022-05-21 16:42:22 50.278882N, 15.856139E 5,7 2 109,3 242,5 129,9 km
2022-05-21 16:44:22 50.277424N, 15.850121E 8,2 2 109,7 266,5 130,3 km
2022-05-21 16:46:22 50.277079N, 15.843659E 9 2 110,2 256,1 130,8 km
2022-05-21 16:48:19 50.275662N, 15.837062E 9,5 2 110,7 246,8 131,3 km
2022-05-21 16:50:19 50.274875N, 15.830285E 3,6 2 111,2 242,1 131,8 km
2022-05-21 16:52:19 50.271242N, 15.82716E 23,5 2 111,6 245,3 132,2 km
2022-05-21 16:54:19 50.2672N, 15.825072E 9,7 2 112,1 255,9 132,7 km
2022-05-21 16:56:18 50.262707N, 15.824912E 8,2 2 112,6 237,8 133,2 km
2022-05-21 16:58:18 50.258433N, 15.823224E 7,8 2 113,1 251,7 133,7 km
2022-05-21 17:00:17 50.255413N, 15.826431E 10,6 2 113,5 233,2 134,1 km
2022-05-21 17:02:15 50.251667N, 15.825773E 14,4 2 113,9 239,0 134,5 km
2022-05-21 17:04:16 50.247982N, 15.825381E 11,6 2 114,3 243,6 134,9 km
2022-05-21 17:06:11 50.244908N, 15.822756E 11,8 2 114,7 244,8 135,3 km
2022-05-21 17:08:14 50.241293N, 15.822773E 11,3 2 115,1 236,2 135,7 km
2022-05-21 17:10:15 50.237973N, 15.825072E 8,8 2 115,5 237,2 136,1 km
2022-05-21 17:12:14 50.234524N, 15.825025E 8,9 2 115,9 240,1 136,5 km
2022-05-21 17:14:14 50.230956N, 15.824955E 6,5 2 116,3 240,9 136,9 km
2022-05-21 17:16:14 50.228408N, 15.822547E 10,6 2 116,6 241,0 137,2 km
2022-05-21 17:18:14 50.224981N, 15.824122E 13,9 2 117,0 233,5 137,6 km
2022-05-21 17:20:13 50.221747N, 15.824913E 7,6 2 117,4 237,7 138,0 km
2022-05-21 17:22:13 50.218353N, 15.826046E 10 2 117,8 246,7 138,4 km
2022-05-21 17:24:13 50.214972N, 15.826919E 10,4 2 118,2 248,8 138,8 km
2022-05-21 17:26:13 50.211511N, 15.827663E 14,5 2 118,6 238,1 139,2 km
2022-05-21 17:28:12 50.208602N, 15.826085E 9,5 2 118,9 251,6 139,5 km
2022-05-21 17:30:12 50.205445N, 15.823553E 12,3 2 119,3 233,5 139,9 km
2022-05-21 17:32:12 50.202471N, 15.823445E 9,1 2 119,6 237,6 140,2 km
2022-05-21 17:34:11 50.200106N, 15.823503E 11,4 2 119,9 240,4 140,5 km
2022-05-21 17:36:11 50.196789N, 15.822493E 15,8 2 120,3 236,5 140,9 km
2022-05-21 17:38:11 50.193436N, 15.823393E 9,4 2 120,6 230,7 141,2 km
2022-05-21 17:40:09 50.19012N, 15.824164E 10,3 2 121,0 229,5 141,6 km
2022-05-21 17:42:09 50.187582N, 15.82459E 8,2 2 121,3 231,0 141,9 km
2022-05-21 17:44:09 50.185129N, 15.824328E 13,1 2 121,6 232,7 142,2 km
2022-05-21 17:46:10 50.18568N, 15.817879E 19,9 2 122,0 229,1 142,6 km
2022-05-21 17:48:10 50.18432N, 15.812132E 16,1 2 122,5 228,7 143,1 km
2022-05-21 17:50:08 50.181351N, 15.807389E 18,6 2 122,9 234,9 143,5 km
2022-05-21 17:52:10 50.177127N, 15.807194E 11,3 2 123,4 240,6 144,0 km
2022-05-21 17:54:09 50.173412N, 15.809836E 13,2 2 123,9 233,4 144,5 km
2022-05-21 17:56:09 50.169674N, 15.812453E 15,6 2 124,3 227,1 144,9 km
2022-05-21 17:58:08 50.165671N, 15.810846E 14,4 2 124,8 243,0 145,4 km
2022-05-21 18:00:09 50.162087N, 15.810887E 12,6 2 125,2 230,9 145,8 km
2022-05-21 18:02:07 50.158193N, 15.810132E 14,7 2 125,6 227,0 146,2 km
2022-05-21 18:04:06 50.155311N, 15.813825E 14,7 2 126,0 234,1 146,6 km
2022-05-21 18:06:06 50.154036N, 15.818486E 13 2 126,4 248,0 147,0 km
2022-05-21 18:08:06 50.150043N, 15.81943E 12,2 2 126,9 226,0 147,5 km
2022-05-21 18:10:06 50.146079N, 15.820047E 13,2 2 127,3 235,3 147,9 km
2022-05-21 18:12:04 50.142264N, 15.820979E 13,3 2 127,7 225,6 148,3 km
2022-05-21 18:14:05 50.138491N, 15.822561E 11,8 2 128,2 232,0 148,8 km
2022-05-21 18:16:05 50.134527N, 15.822877E 12,3 2 128,6 221,0 149,2 km
2022-05-21 18:18:04 50.130765N, 15.823893E 13,2 2 129,0 231,3 149,6 km
2022-05-21 18:20:04 50.127097N, 15.824421E 11,5 2 129,4 238,2 150,0 km
2022-05-21 18:22:03 50.124134N, 15.822423E 11,2 2 129,8 244,2 150,4 km
2022-05-21 18:24:03 50.121484N, 15.818078E 8,6 2 130,2 234,4 150,8 km
2022-05-21 18:26:03 50.118173N, 15.81512E 13,5 2 130,6 236,3 151,2 km
2022-05-21 18:28:03 50.114799N, 15.813273E 13,4 2 131,0 240,4 151,6 km
2022-05-21 18:30:02 50.111636N, 15.810111E 10,4 2 131,5 231,5 152,1 km
2022-05-21 18:32:01 50.107869N, 15.808884E 15,4 2 131,9 227,6 152,5 km
2022-05-21 18:34:00 50.104042N, 15.808674E 14 2 132,3 226,6 152,9 km
2022-05-21 18:36:00 50.100276N, 15.807329E 14,1 2 132,8 224,7 153,4 km
2022-05-21 18:38:00 50.09648N, 15.806812E 11,5 2 133,2 227,3 153,8 km
2022-05-21 18:40:00 50.092905N, 15.806011E 14,5 2 133,6 227,8 154,2 km
2022-05-21 18:41:59 50.089781N, 15.808269E 13,1 2 134,0 226,1 154,6 km
2022-05-21 18:43:59 50.087893N, 15.813264E 13,4 2 134,4 224,6 155,0 km
2022-05-21 18:45:58 50.086117N, 15.818179E 15,1 2 134,8 230,9 155,4 km
2022-05-21 18:47:59 50.083948N, 15.820222E 10,8 2 135,1 229,0 155,7 km
2022-05-21 18:49:58 50.081561N, 15.816787E 14,1 2 135,4 240,7 156,0 km
2022-05-21 18:51:58 50.079092N, 15.815928E 7 2 135,7 255,8 156,3 km
2022-05-21 18:53:58 50.076823N, 15.811192E 13,5 2 136,1 229,3 156,7 km
2022-05-21 18:55:55 50.07425N, 15.812405E 12,2 2 136,4 224,3 157,0 km
2022-05-21 18:57:57 50.070674N, 15.811161E 11,4 2 136,8 219,2 157,4 km
2022-05-21 18:59:57 50.068314N, 15.808245E 15,5 2 137,2 221,2 157,8 km
2022-05-21 19:01:56 50.065341N, 15.805061E 10 2 137,6 220,5 158,2 km
2022-05-21 19:03:56 50.065388N, 15.80005E 10,7 2 137,9 221,8 158,5 km
2022-05-21 19:05:56 50.063265N, 15.795868E 6,8 2 138,3 227,8 158,9 km
2022-05-21 19:07:54 50.060565N, 15.792007E 14,4 2 138,7 221,4 159,3 km
2022-05-21 19:09:55 50.059498N, 15.786924E 6,1 2 139,1 225,0 159,7 km
2022-05-21 19:11:55 50.055829N, 15.78551E 15,8 2 139,5 221,7 160,1 km
2022-05-21 19:13:53 50.052335N, 15.784435E 14,2 2 139,9 216,9 160,5 km
2022-05-21 19:15:50 50.050503N, 15.779656E 14,3 2 140,3 218,8 160,9 km
2022-05-21 19:17:54 50.046858N, 15.777269E 13,3 2 140,8 216,8 161,4 km
2022-05-21 19:19:53 50.044436N, 15.772254E 9,4 2 141,2 225,0 161,8 km
2022-05-21 19:21:53 50.04185N, 15.767969E 14,2 2 141,6 208,6 162,2 km
2022-05-21 19:23:52 50.040069N, 15.763087E 10,7 2 142,0 225,6 162,6 km
2022-05-21 19:25:52 50.039541N, 15.757159E 13,5 2 142,5 218,1 163,1 km
2022-05-21 19:27:52 50.039014N, 15.752867E 9,4 2 142,8 216,4 163,4 km
2022-05-21 19:29:51 50.040104N, 15.747296E 14,9 2 143,2 219,2 163,8 km
2022-05-21 19:31:50 50.037457N, 15.746545E 11,2 2 143,5 215,7 164,1 km
2022-05-21 19:34:00 50.035524N, 15.745736E 8,9 2 143,7 217,9 164,3 km
2022-05-21 19:35:50 50.038996N, 15.744378E 11,9 2 144,1 213,0 164,7 km
