«               time gps coord speed distance altitude from start
2022-05-21 05:00:15 50.720633N, 15.614292E 0,1 899,7 815,0 0,0 km
2022-05-21 05:01:15 50.721003N, 15.61258E 9,5 899,8 809,6 0,1 km
2022-05-21 05:02:15 50.721777N, 15.610495E 5,9 900,0 802,1 0,3 km
2022-05-21 05:03:14 50.722629N, 15.60964E 8,5 900,1 821,7 0,4 km
2022-05-21 05:04:14 50.723017N, 15.607846E 5,2 900,2 815,5 0,5 km
2022-05-21 05:05:14 50.722726N, 15.606354E 3,7 900,3 839,3 0,6 km
2022-05-21 05:06:14 50.721888N, 15.60491E 7,4 900,5 863,9 0,8 km
2022-05-21 05:07:14 50.721088N, 15.603471E 9,5 900,6 893,5 0,9 km
2022-05-21 05:08:14 50.720327N, 15.601672E 8,2 900,8 900,8 1,1 km
2022-05-21 05:09:13 50.719502N, 15.599754E 10,2 900,9 913,6 1,2 km
2022-05-21 05:10:12 50.718634N, 15.597878E 8,9 901,1 906,9 1,4 km
2022-05-21 05:11:14 50.717827N, 15.59603E 8,1 901,3 880,5 1,6 km
2022-05-21 05:12:13 50.716847N, 15.595265E 5,5 901,4 865,0 1,7 km
2022-05-21 05:13:13 50.715418N, 15.594806E 1,8 901,5 870,3 1,8 km
2022-05-21 05:14:13 50.713927N, 15.594139E 8,3 901,7 909,1 2,0 km
2022-05-21 05:15:10 50.712879N, 15.594339E 5 901,8 888,4 2,1 km
2022-05-21 05:16:13 50.711537N, 15.594697E 6,6 902,0 929,1 2,3 km
2022-05-21 05:17:12 50.710306N, 15.593963E 7,4 902,1 952,2 2,4 km
2022-05-21 05:18:12 50.709071N, 15.59346E 3,5 902,3 939,1 2,6 km
2022-05-21 05:19:11 50.70755N, 15.593205E 7,1 902,4 935,1 2,7 km
2022-05-21 05:20:11 50.706645N, 15.594583E 11,1 902,6 945,4 2,9 km
2022-05-21 05:21:11 50.705854N, 15.596621E 9,8 902,7 948,2 3,0 km
2022-05-21 05:22:11 50.705132N, 15.598579E 11,3 902,9 946,5 3,2 km
2022-05-21 05:23:11 50.705088N, 15.60061E 8,1 903,1 957,7 3,4 km
2022-05-21 05:24:11 50.7057N, 15.602557E 6,8 903,2 993,7 3,5 km
2022-05-21 05:25:11 50.70556N, 15.604797E 11,3 903,4 980,5 3,7 km
2022-05-21 05:26:11 50.704844N, 15.606777E 8 903,5 969,3 3,8 km
2022-05-21 05:27:11 50.703771N, 15.608027E 2 903,7 981,1 4,0 km
2022-05-21 05:28:11 50.702365N, 15.608233E 8,9 903,8 997,9 4,1 km
2022-05-21 05:29:11 50.701119N, 15.608522E 4,3 904,0 990,2 4,3 km
2022-05-21 05:30:09 50.700474N, 15.609405E 8,5 904,1 1 001,7 4,4 km
2022-05-21 05:31:10 50.699637N, 15.610376E 6,9 904,2 1 009,8 4,5 km
2022-05-21 05:32:10 50.69858N, 15.611566E 8,1 904,3 1 008,6 4,6 km
2022-05-21 05:33:10 50.697267N, 15.612931E 10,7 904,5 1 011,8 4,8 km
2022-05-21 05:34:09 50.695624N, 15.614318E 9,4 904,7 1 018,2 5,0 km
2022-05-21 05:35:09 50.6938N, 15.615279E 10 904,9 1 017,3 5,2 km
2022-05-21 05:36:08 50.692141N, 15.615764E 13,1 905,1 1 037,1 5,4 km
2022-05-21 05:37:09 50.690402N, 15.616343E 10,2 905,3 996,1 5,6 km
2022-05-21 05:38:08 50.68921N, 15.618619E 8,4 905,5 973,8 5,8 km
2022-05-21 05:39:11 50.687899N, 15.620202E 5,8 905,7 941,5 6,0 km
2022-05-21 05:40:12 50.686639N, 15.62082E 16,7 905,8 890,3 6,1 km
2022-05-21 05:41:08 50.684406N, 15.621421E 10,1 906,1 839,1 6,4 km
2022-05-21 05:42:07 50.682609N, 15.619179E 14,5 906,4 780,7 6,7 km
2022-05-21 05:43:08 50.680401N, 15.619266E 9,9 906,6 808,8 6,9 km
2022-05-21 05:44:07 50.680401N, 15.619266E 9,9 906,6 808,8 6,9 km
2022-05-21 05:45:07 50.679941N, 15.620823E 14,3 906,7 782,7 7,0 km
2022-05-21 05:46:07 50.678273N, 15.62234E 6,8 906,9 784,9 7,2 km
2022-05-21 05:47:07 50.677028N, 15.623923E 7,4 907,1 764,6 7,4 km
2022-05-21 05:48:08 50.675694N, 15.624627E 7 907,3 850,3 7,6 km
2022-05-21 05:49:07 50.674433N, 15.624183E 6 907,4 841,1 7,7 km
2022-05-21 05:50:06 50.673331N, 15.624022E 4,3 907,5 780,4 7,8 km
2022-05-21 05:51:07 50.672543N, 15.624206E 9,6 907,6 820,1 7,9 km
2022-05-21 05:52:06 50.671297N, 15.624671E 8,7 907,8 836,1 8,1 km
2022-05-21 05:53:06 50.669924N, 15.62582E 13 907,9 827,1 8,2 km
2022-05-21 05:54:06 50.668341N, 15.627135E 12,1 908,1 814,4 8,4 km
2022-05-21 05:55:06 50.666577N, 15.627713E 10,3 908,3 772,3 8,6 km
2022-05-21 05:56:05 50.66504N, 15.628469E 8 908,5 783,5 8,8 km
2022-05-21 05:57:04 50.663339N, 15.628161E 14 908,7 736,5 9,0 km
2022-05-21 05:58:05 50.661973N, 15.629341E 9,5 908,9 692,0 9,2 km
2022-05-21 05:59:04 50.660996N, 15.631577E 13,8 909,1 665,0 9,4 km
2022-05-21 06:00:04 50.659936N, 15.633979E 11,8 909,3 622,3 9,6 km
2022-05-21 06:01:04 50.658932N, 15.636335E 9,9 909,5 596,3 9,8 km
2022-05-21 06:02:04 50.658084N, 15.638727E 13 909,7 578,9 10,0 km
2022-05-21 06:03:04 50.658156N, 15.641532E 10,3 909,9 568,8 10,2 km
2022-05-21 06:04:04 50.657858N, 15.644201E 11,4 910,1 559,7 10,4 km
2022-05-21 06:05:03 50.657192N, 15.646658E 12,4 910,3 540,7 10,6 km
2022-05-21 06:06:04 50.65635N, 15.64896E 12,6 910,4 545,6 10,7 km
2022-05-21 06:07:04 50.655007N, 15.650396E 11,9 910,6 536,4 10,9 km
2022-05-21 06:08:04 50.653827N, 15.652169E 11,6 910,8 520,6 11,1 km
2022-05-21 06:09:02 50.652868N, 15.654186E 9,6 911,0 515,6 11,3 km
2022-05-21 06:10:03 50.651758N, 15.655509E 7,6 911,1 534,5 11,4 km
2022-05-21 06:11:03 50.651339N, 15.656934E 4,4 911,2 624,7 11,5 km
2022-05-21 06:12:03 50.650091N, 15.657356E 8 911,4 534,2 11,7 km
2022-05-21 06:13:03 50.649536N, 15.658545E 7,6 911,5 573,4 11,8 km
2022-05-21 06:14:02 50.648231N, 15.658421E 8,5 911,6 565,7 11,9 km
2022-05-21 06:15:02 50.647129N, 15.656722E 9,7 911,8 564,2 12,1 km
2022-05-21 06:16:02 50.645818N, 15.656022E 8,9 912,0 553,8 12,3 km
2022-05-21 06:17:01 50.644698N, 15.655824E 10,9 912,1 532,3 12,4 km
2022-05-21 06:18:02 50.643416N, 15.655793E 3,9 912,2 517,1 12,5 km
2022-05-21 06:19:01 50.643216N, 15.657949E 8,5 912,4 494,4 12,7 km
2022-05-21 06:20:01 50.64171N, 15.658243E 10,9 912,6 489,5 12,9 km
2022-05-21 06:21:01 50.640152N, 15.658241E 11 912,7 479,9 13,0 km
2022-05-21 06:22:01 50.63848N, 15.658357E 11 912,9 493,3 13,2 km
2022-05-21 06:22:58 50.637146N, 15.658936E 8,1 913,1 466,5 13,4 km
2022-05-21 06:24:01 50.635535N, 15.659179E 8,4 913,2 458,3 13,5 km
2022-05-21 06:25:00 50.634026N, 15.659497E 10,4 913,4 473,3 13,7 km
2022-05-21 06:26:00 50.632504N, 15.66003E 9,5 913,6 461,2 13,9 km
2022-05-21 06:27:00 50.631391N, 15.661191E 9,4 913,7 457,6 14,0 km
2022-05-21 06:28:00 50.631997N, 15.663051E 9,7 913,9 455,8 14,2 km
2022-05-21 06:29:00 50.632204N, 15.664903E 2 914,0 452,9 14,3 km
2022-05-21 06:30:00 50.632274N, 15.666092E 3 914,1 497,3 14,4 km
2022-05-21 06:31:00 50.631938N, 15.667227E 4,5 914,2 514,4 14,5 km
2022-05-21 06:32:00 50.631586N, 15.668068E 2,9 914,3 524,7 14,6 km
2022-05-21 06:32:59 50.631295N, 15.669083E 2,8 914,3 535,8 14,6 km
2022-05-21 06:33:59 50.630929N, 15.670143E 4,5 914,4 552,2 14,7 km
2022-05-21 06:34:59 50.630628N, 15.671299E 3,7 914,5 552,5 14,8 km
2022-05-21 06:35:59 50.630342N, 15.672769E 7,1 914,6 545,7 14,9 km
2022-05-21 06:36:59 50.630101N, 15.674382E 7,2 914,7 555,7 15,0 km
2022-05-21 06:37:59 50.630008N, 15.675732E 6,8 914,8 569,4 15,1 km
2022-05-21 06:38:59 50.629623N, 15.677029E 5,7 914,9 587,0 15,2 km
2022-05-21 06:39:58 50.629331N, 15.678859E 6,2 915,1 606,6 15,4 km
2022-05-21 06:40:58 50.629735N, 15.680337E 5,4 915,2 615,6 15,5 km
2022-05-21 06:41:58 50.629845N, 15.681737E 6,5 915,3 627,2 15,6 km
2022-05-21 06:42:58 50.629823N, 15.683292E 9,9 915,4 635,8 15,7 km
2022-05-21 06:43:59 50.629976N, 15.685442E 4,6 915,5 631,2 15,8 km
2022-05-21 06:44:58 50.630233N, 15.686709E 5,3 915,6 670,1 15,9 km
2022-05-21 06:45:57 50.630483N, 15.688041E 4 915,7 664,7 16,0 km
2022-05-21 06:46:57 50.630881N, 15.689483E 8,8 915,9 677,8 16,2 km
2022-05-21 06:47:57 50.631741N, 15.691467E 7,5 916,0 673,2 16,3 km
2022-05-21 06:48:57 50.632705N, 15.69323E 11,3 916,2 680,7 16,5 km
2022-05-21 06:49:57 50.633622N, 15.694872E 9,4 916,3 676,0 16,6 km
2022-05-21 06:50:57 50.634783N, 15.695951E 13 916,5 681,5 16,8 km
2022-05-21 06:51:56 50.636172N, 15.694885E 10,7 916,7 674,8 17,0 km
2022-05-21 06:52:56 50.637506N, 15.696122E 7,6 916,8 692,1 17,1 km
2022-05-21 06:53:57 50.637685N, 15.697254E 1,6 916,9 691,0 17,2 km
2022-05-21 06:54:57 50.637774N, 15.698306E 4,3 917,0 705,9 17,3 km
2022-05-21 06:55:56 50.638933N, 15.698105E 8,2 917,1 707,6 17,4 km
2022-05-21 06:56:56 50.640231N, 15.698069E 4,9 917,3 727,4 17,6 km
2022-05-21 06:57:55 50.639714N, 15.700461E 10 917,4 697,0 17,7 km
2022-05-21 06:58:50 50.638395N, 15.702041E 9,5 917,6 657,8 17,9 km
2022-05-21 06:59:55 50.637382N, 15.704662E 14 917,8 630,9 18,1 km
2022-05-21 07:00:55 50.636101N, 15.707065E 15,4 918,1 595,5 18,4 km
2022-05-21 07:01:50 50.636246N, 15.709505E 8,4 918,2 599,9 18,5 km
2022-05-21 07:02:55 50.636884N, 15.710923E 6,7 918,4 569,9 18,7 km
2022-05-21 07:03:54 50.638396N, 15.711323E 9,5 918,5 569,9 18,8 km
2022-05-21 07:04:55 50.638705N, 15.71287E 6,9 918,6 651,0 18,9 km
2022-05-21 07:05:54 50.638376N, 15.714068E 3,7 918,7 653,1 19,0 km
2022-05-21 07:06:54 50.638189N, 15.715125E 4,8 918,8 677,6 19,1 km
2022-05-21 07:07:54 50.638673N, 15.715706E 3,5 918,9 691,6 19,2 km
2022-05-21 07:08:54 50.638796N, 15.716573E 5 918,9 723,0 19,2 km
2022-05-21 07:09:51 50.638835N, 15.717132E 0,9 919,0 715,5 19,3 km
2022-05-21 07:10:52 50.638882N, 15.717917E 2,2 919,0 723,3 19,3 km
2022-05-21 07:11:53 50.639118N, 15.71873E 4,3 919,1 736,3 19,4 km
2022-05-21 07:12:48 50.639232N, 15.719553E 2,7 919,2 747,4 19,5 km
2022-05-21 07:13:52 50.639316N, 15.720654E 4,7 919,2 760,9 19,5 km
2022-05-21 07:14:53 50.639442N, 15.721638E 4,6 919,3 774,2 19,6 km
2022-05-21 07:15:49 50.639697N, 15.722465E 3,9 919,4 787,1 19,7 km
2022-05-21 07:16:52 50.640045N, 15.723173E 2,8 919,4 797,1 19,7 km
2022-05-21 07:17:52 50.640465N, 15.723739E 5 919,5 809,2 19,8 km
2022-05-21 07:18:51 50.640869N, 15.724161E 3,9 919,6 824,9 19,9 km
2022-05-21 07:19:46 50.641312N, 15.724153E 2,3 919,6 841,1 19,9 km
2022-05-21 07:20:50 50.641852N, 15.724062E 3,6 919,7 855,6 20,0 km
2022-05-21 07:21:51 50.642323N, 15.723882E 3,1 919,7 879,6 20,0 km
2022-05-21 07:22:51 50.642775N, 15.724088E 2,6 919,8 912,1 20,1 km
2022-05-21 07:23:53 50.643304N, 15.724577E 0,1 919,8 926,0 20,1 km
2022-05-21 07:24:53 50.643763N, 15.724982E 1,3 919,9 944,1 20,2 km
2022-05-21 07:25:51 50.644291N, 15.725524E 2,8 920,0 952,0 20,3 km
2022-05-21 07:26:50 50.644523N, 15.726315E 2,7 920,0 961,7 20,3 km
2022-05-21 07:27:50 50.644787N, 15.726807E 0 920,0 958,9 20,3 km
2022-05-21 07:28:50 50.644974N, 15.727836E 5,8 920,2 980,5 20,5 km
2022-05-21 07:29:50 50.645218N, 15.728871E 2,7 920,2 988,8 20,5 km
2022-05-21 07:30:50 50.645552N, 15.729836E 4,3 920,3 1 007,1 20,6 km
2022-05-21 07:31:49 50.645778N, 15.731218E 5,4 920,4 1 009,1 20,7 km
2022-05-21 07:32:49 50.645748N, 15.7329E 6,2 920,5 1 019,2 20,8 km
2022-05-21 07:33:49 50.645456N, 15.734087E 7,3 920,6 1 029,7 20,9 km
2022-05-21 07:34:48 50.645169N, 15.736906E 15,6 920,8 1 011,0 21,1 km
2022-05-21 07:35:49 50.64434N, 15.738825E 5,5 921,0 989,0 21,3 km
2022-05-21 07:36:20 50.643482N, 15.73932E 12,2 921,1 970,2 21,4 km
2022-05-21 07:36:52 50.64241N, 15.7398E 11,4 921,2 957,7 21,5 km
2022-05-21 07:38:49 50.639308N, 15.742481E 12,6 921,6 931,9 21,9 km
2022-05-21 07:40:48 50.637073N, 15.747829E 9,8 922,1 887,5 22,4 km
2022-05-21 07:42:48 50.634923N, 15.752596E 11,8 922,5 845,4 22,8 km
2022-05-21 07:44:47 50.632226N, 15.755777E 10,3 922,8 794,3 23,1 km
2022-05-21 07:46:47 50.629476N, 15.757811E 5,9 923,2 816,2 23,5 km
2022-05-21 07:48:45 50.627281N, 15.758076E 9,2 923,4 818,7 23,7 km
2022-05-21 07:50:47 50.625217N, 15.762018E 5,5 923,8 806,4 24,1 km
2022-05-21 07:52:41 50.623947N, 15.766701E 7,5 924,1 776,4 24,4 km
2022-05-21 07:54:40 50.620658N, 15.768507E 11,3 924,5 739,9 24,8 km
2022-05-21 07:56:45 50.617356N, 15.768481E 7,6 924,9 701,6 25,2 km
2022-05-21 07:58:45 50.614081N, 15.76859E 8,5 925,3 656,8 25,6 km
2022-05-21 08:00:45 50.610698N, 15.767743E 10,8 925,6 603,0 25,9 km
2022-05-21 08:02:44 50.607883N, 15.769232E 9,7 926,0 546,2 26,3 km
2022-05-21 08:04:42 50.604552N, 15.770067E 10,8 926,4 526,1 26,7 km
2022-05-21 08:06:43 50.601271N, 15.771009E 11,7 926,7 501,2 27,0 km
2022-05-21 08:08:43 50.598248N, 15.770083E 10 927,1 491,6 27,4 km
2022-05-21 08:10:43 50.595003N, 15.769513E 10,8 927,4 474,0 27,7 km
2022-05-21 08:12:38 50.592031N, 15.770373E 11,3 927,8 458,2 28,1 km
2022-05-21 08:14:40 50.588992N, 15.772732E 8,6 928,1 447,3 28,4 km
2022-05-21 08:16:42 50.585805N, 15.773403E 8,6 928,5 429,4 28,8 km
2022-05-21 08:18:41 50.582227N, 15.776358E 9 929,0 423,4 29,3 km
2022-05-21 08:20:37 50.58067N, 15.778752E 5 929,2 437,0 29,5 km
2022-05-21 08:22:41 50.579503N, 15.781082E 4,8 929,4 465,7 29,7 km
2022-05-21 08:24:41 50.578854N, 15.783994E 13,5 929,6 493,0 29,9 km
2022-05-21 08:26:38 50.578523N, 15.786881E 4,8 929,8 509,7 30,1 km
2022-05-21 08:28:38 50.577368N, 15.786276E 9,3 930,0 507,8 30,3 km
2022-05-21 08:30:39 50.576472N, 15.780857E 11,3 930,4 496,3 30,7 km
2022-05-21 08:32:39 50.575035N, 15.777626E 6,3 930,6 517,5 30,9 km
2022-05-21 08:34:39 50.574054N, 15.774104E 11,8 930,9 524,7 31,2 km
2022-05-21 08:36:38 50.572728N, 15.769443E 6,6 931,3 505,8 31,6 km
2022-05-21 08:38:33 50.572633N, 15.765039E 12,4 931,6 494,2 31,9 km
2022-05-21 08:40:38 50.57367N, 15.761841E 10,8 931,8 500,0 32,1 km
2022-05-21 08:42:36 50.573334N, 15.758251E 9,6 932,1 497,6 32,4 km
2022-05-21 08:44:37 50.570839N, 15.756349E 5,5 932,4 487,4 32,7 km
2022-05-21 08:46:37 50.569444N, 15.75261E 5,8 932,7 484,9 33,0 km
2022-05-21 08:48:36 50.567352N, 15.749482E 5,4 933,0 488,0 33,3 km
2022-05-21 08:50:35 50.565287N, 15.750742E 4,5 933,3 503,4 33,6 km
2022-05-21 08:52:35 50.562554N, 15.749188E 11,4 933,6 504,5 33,9 km
2022-05-21 08:54:30 50.559409N, 15.749587E 10,9 934,0 493,7 34,3 km
2022-05-21 08:56:34 50.5567N, 15.753032E 11,3 934,3 494,1 34,6 km
2022-05-21 08:58:34 50.553922N, 15.752033E 6 934,7 481,2 35,0 km
2022-05-21 09:00:34 50.551066N, 15.752352E 10,3 935,0 480,2 35,3 km
2022-05-21 09:02:32 50.548321N, 15.750278E 10,5 935,3 472,4 35,6 km
2022-05-21 09:04:34 50.546463N, 15.745549E 9,1 935,7 456,5 36,0 km
2022-05-21 09:06:33 50.544312N, 15.741224E 4,9 936,1 432,8 36,4 km
2022-05-21 09:08:33 50.543033N, 15.737078E 5,9 936,4 385,3 36,7 km
2022-05-21 09:10:32 50.542275N, 15.733314E 13 936,7 369,3 37,0 km
2022-05-21 09:12:32 50.541811N, 15.727257E 12,2 937,1 356,7 37,4 km
2022-05-21 09:14:33 50.541751N, 15.723919E 3,2 937,4 382,3 37,7 km
2022-05-21 09:16:32 50.538428N, 15.723496E 9,9 937,7 359,9 38,0 km
2022-05-21 09:18:31 50.537313N, 15.726458E 10,3 938,0 382,4 38,3 km
2022-05-21 09:20:31 50.535033N, 15.727918E 8,9 938,3 378,1 38,6 km
2022-05-21 09:22:32 50.532554N, 15.725927E 8,6 938,6 428,8 38,9 km
2022-05-21 09:24:31 50.530985N, 15.726007E 9 938,7 425,4 39,0 km
2022-05-21 09:26:29 50.528076N, 15.727684E 11,8 939,1 428,2 39,4 km
2022-05-21 09:28:30 50.524929N, 15.730039E 13,4 939,5 406,9 39,8 km
2022-05-21 09:30:29 50.522132N, 15.733156E 14,5 939,9 392,7 40,2 km
2022-05-21 09:32:29 50.519351N, 15.736338E 3,2 940,2 390,4 40,5 km
2022-05-21 09:34:29 50.515952N, 15.737091E 5,9 940,6 364,9 40,9 km
2022-05-21 09:36:28 50.512552N, 15.735061E 9,9 941,0 331,3 41,3 km
2022-05-21 09:38:30 50.511482N, 15.731968E 6 941,3 366,6 41,6 km
2022-05-21 09:40:29 50.510292N, 15.730713E 2,8 941,4 402,4 41,7 km
2022-05-21 09:42:30 50.508697N, 15.730344E 0,8 941,6 431,2 41,9 km
2022-05-21 09:44:27 50.507375N, 15.728141E 3 941,8 429,0 42,1 km
2022-05-21 09:46:27 50.506002N, 15.725593E 5,2 942,1 451,1 42,4 km
2022-05-21 09:48:28 50.503153N, 15.724436E 10,3 942,4 463,9 42,7 km
2022-05-21 09:50:27 50.499543N, 15.725098E 11,4 942,8 426,5 43,1 km
2022-05-21 09:52:26 50.496112N, 15.72586E 11,8 943,2 339,9 43,5 km
2022-05-21 09:54:25 50.494116N, 15.73013E 11,9 943,6 325,9 43,9 km
2022-05-21 09:56:30 50.495805N, 15.734554E 5,6 943,9 354,1 44,2 km
2022-05-21 09:58:24 50.496474N, 15.738837E 4,5 944,2 326,6 44,5 km
2022-05-21 10:00:25 50.495088N, 15.737921E 6,1 944,4 330,1 44,7 km
2022-05-21 10:02:26 50.493739N, 15.738378E 5,8 944,6 361,4 44,9 km
2022-05-21 10:04:24 50.492683N, 15.739241E 3,9 944,7 393,2 45,0 km
2022-05-21 10:06:23 50.491051N, 15.737053E 10,2 944,9 398,4 45,2 km
2022-05-21 10:08:25 50.489022N, 15.734E 5,3 945,2 449,0 45,5 km
2022-05-21 10:10:26 50.486425N, 15.734156E 1 945,5 453,9 45,8 km
2022-05-21 10:12:22 50.483452N, 15.734833E 12,1 945,9 395,9 46,2 km
2022-05-21 10:14:25 50.480702N, 15.736013E 2,8 946,2 431,9 46,5 km
2022-05-21 10:16:21 50.480202N, 15.737914E 3,2 946,3 424,7 46,6 km
2022-05-21 10:18:21 50.478795N, 15.740057E 5,1 946,5 429,3 46,8 km
2022-05-21 10:20:21 50.477544N, 15.735782E 7,4 946,9 385,6 47,2 km
2022-05-21 10:22:20 50.477037N, 15.733749E 4,7 947,0 361,6 47,3 km
2022-05-21 10:24:21 50.473902N, 15.734462E 8,9 947,4 343,4 47,7 km
2022-05-21 10:26:20 50.471636N, 15.736068E 6,5 947,7 338,2 48,0 km
2022-05-21 10:28:20 50.468966N, 15.738225E 7,7 948,0 381,1 48,3 km
2022-05-21 10:30:21 50.466328N, 15.739948E 1,8 948,3 376,4 48,6 km
2022-05-21 10:32:19 50.464188N, 15.742687E 3,3 948,6 349,3 48,9 km
2022-05-21 10:34:18 50.46245N, 15.74503E 8,8 948,9 335,0 49,2 km
2022-05-21 10:36:21 50.460258N, 15.747913E 2,1 949,2 354,1 49,5 km
2022-05-21 10:38:18 50.458475N, 15.751236E 4,5 949,5 346,1 49,8 km
2022-05-21 10:40:22 50.457275N, 15.755307E 11,3 949,8 354,8 50,1 km
2022-05-21 10:42:18 50.457747N, 15.759574E 3,2 950,1 333,8 50,4 km
2022-05-21 10:44:20 50.458346N, 15.761084E 6,6 950,3 332,1 50,6 km
2022-05-21 10:50:19 50.456827N, 15.767625E 1,7 950,7 339,7 51,0 km
2022-05-21 10:52:32 50.454519N, 15.767776E 13,1 951,0 353,9 51,3 km
2022-05-21 10:54:17 50.451954N, 15.767872E 11,4 951,3 345,8 51,6 km
2022-05-21 10:57:08 50.447742N, 15.771584E 12,6 951,8 339,8 52,1 km
2022-05-21 10:58:14 50.446522N, 15.773627E 9,3 952,0 339,8 52,3 km
2022-05-21 11:00:14 50.444483N, 15.777277E 6,5 952,4 364,9 52,7 km
2022-05-21 11:02:12 50.442402N, 15.780207E 10,6 952,7 321,0 53,0 km
2022-05-21 11:04:15 50.440709N, 15.783727E 11,4 953,0 350,1 53,3 km
2022-05-21 11:10:06 50.438345N, 15.784471E 9,6 953,3 328,2 53,6 km
2022-05-21 11:12:06 50.438809N, 15.779875E 9 953,6 338,7 53,9 km
2022-05-21 11:14:08 50.43816N, 15.77527E 9,9 953,9 338,1 54,2 km
2022-05-21 11:16:10 50.435029N, 15.774041E 10,5 954,3 317,0 54,6 km
2022-05-21 11:18:11 50.432954N, 15.775936E 10,8 954,6 333,2 54,9 km
2022-05-21 11:20:09 50.430472N, 15.77557E 13,1 954,8 342,7 55,1 km
2022-05-21 11:22:11 50.427413N, 15.77536E 12,3 955,2 340,4 55,5 km
2022-05-21 11:24:09 50.425757N, 15.772658E 12 955,4 343,0 55,7 km
2022-05-21 11:26:08 50.423637N, 15.775929E 8,9 955,8 345,7 56,1 km
2022-05-21 11:28:08 50.421724N, 15.780448E 13,1 956,2 337,0 56,5 km
2022-05-21 11:30:08 50.420114N, 15.784942E 5,2 956,5 342,6 56,8 km
2022-05-21 11:32:07 50.418164N, 15.788758E 12,4 956,9 324,4 57,2 km
2022-05-21 11:34:09 50.4174N, 15.79259E 8,3 957,2 322,1 57,5 km
2022-05-21 11:36:07 50.415224N, 15.793566E 8,7 957,4 355,8 57,7 km
2022-05-21 11:38:06 50.414317N, 15.796961E 14,4 957,7 342,7 58,0 km
2022-05-21 11:40:06 50.414158N, 15.794331E 6,1 957,9 357,3 58,2 km
2022-05-21 11:42:06 50.41313N, 15.796842E 10 958,1 379,4 58,4 km
2022-05-21 11:44:06 50.412467N, 15.802332E 15,9 958,5 387,7 58,8 km
2022-05-21 11:46:05 50.410878N, 15.807553E 10,8 958,9 363,8 59,2 km
2022-05-21 11:48:05 50.408977N, 15.81212E 11,1 959,3 352,8 59,6 km
2022-05-21 11:50:05 50.407731N, 15.816939E 12,7 959,6 346,6 59,9 km
2022-05-21 11:52:04 50.406804N, 15.82187E 9,5 960,0 354,8 60,3 km
2022-05-21 11:58:34 50.404807N, 15.834471E 4,6 960,9 365,9 61,2 km
2022-05-21 12:00:03 50.403425N, 15.835111E 6 961,1 366,5 61,4 km
2022-05-21 12:02:03 50.402406N, 15.836923E 4,4 961,2 399,4 61,5 km
2022-05-21 12:04:01 50.401842N, 15.83913E 3,3 961,4 395,6 61,7 km
2022-05-21 12:14:01 50.399422N, 15.858117E 10,6 962,8 359,6 63,1 km
2022-05-21 12:16:00 50.397666N, 15.861236E 9,8 963,1 356,0 63,4 km
2022-05-21 12:17:56 50.396864N, 15.865292E 9,9 963,4 342,1 63,7 km
2022-05-21 12:20:18 50.397943N, 15.867265E 13,3 963,6 312,7 63,9 km
2022-05-21 12:22:39 50.39744N, 15.871506E 5,8 963,9 297,8 64,2 km
2022-05-21 12:23:55 50.396735N, 15.873983E 7,3 964,1 301,7 64,4 km
2022-05-21 12:25:53 50.396352N, 15.877586E 3,5 964,3 311,7 64,6 km
2022-05-21 12:28:24 50.396473N, 15.883679E 12 964,8 303,5 65,1 km
2022-05-21 12:30:09 50.396322N, 15.887996E 11,2 965,1 301,3 65,4 km
2022-05-21 12:31:52 50.397341N, 15.891068E 7,1 965,3 301,3 65,6 km
2022-05-21 12:33:57 50.400158N, 15.889554E 12 965,6 269,3 65,9 km
2022-05-21 12:35:56 50.400205N, 15.893552E 11,6 965,9 272,2 66,2 km
2022-05-21 12:37:52 50.397283N, 15.896086E 13,3 966,3 266,4 66,6 km
2022-05-21 12:39:56 50.39441N, 15.898991E 12,1 966,7 267,6 67,0 km
2022-05-21 12:41:55 50.391956N, 15.902506E 13,8 967,0 265,3 67,3 km
2022-05-21 12:43:51 50.389477N, 15.905589E 7,3 967,4 265,2 67,7 km
2022-05-21 12:45:55 50.388232N, 15.909955E 8,8 967,7 265,0 68,0 km
2022-05-21 12:47:52 50.38671N, 15.914289E 7,3 968,1 268,4 68,4 km
2022-05-21 12:49:53 50.384868N, 15.91872E 9,3 968,5 261,9 68,8 km
2022-05-21 12:51:53 50.381843N, 15.920792E 13,7 968,8 263,0 69,1 km
2022-05-21 12:53:54 50.378699N, 15.922386E 10 969,2 262,4 69,5 km
2022-05-21 12:55:54 50.37606N, 15.92466E 11,3 969,5 268,1 69,8 km
2022-05-21 12:57:52 50.374836N, 15.927635E 11,8 969,8 267,5 70,1 km
2022-05-21 12:59:52 50.373637N, 15.930746E 12,9 970,0 274,8 70,3 km
2022-05-21 13:01:46 50.371274N, 15.934082E 8 970,4 270,4 70,7 km
2022-05-21 13:03:51 50.368024N, 15.934274E 13,4 970,8 271,4 71,1 km
2022-05-21 13:05:51 50.364972N, 15.932816E 11,9 971,1 270,2 71,4 km
2022-05-21 13:07:51 50.363233N, 15.934611E 8,1 971,3 274,3 71,6 km
2022-05-21 13:09:50 50.360554N, 15.935259E 9,9 971,7 257,4 72,0 km
2022-05-21 13:11:50 50.35894N, 15.931912E 5,9 971,9 255,5 72,2 km
2022-05-21 13:13:50 50.356392N, 15.930551E 12,8 972,2 253,9 72,5 km
2022-05-21 13:15:50 50.353836N, 15.93114E 6,7 972,5 262,1 72,8 km
