«               time gps coord speed distance altitude from start
2022-05-21 05:00:50 50.720599N, 15.612573E 10,7 2 118,0 746,7 0,1 km
2022-05-21 05:01:52 50.721149N, 15.610734E 1,3 2 118,1 786,9 0,2 km
2022-05-21 05:02:51 50.722283N, 15.609489E 5,6 2 118,3 779,3 0,4 km
2022-05-21 05:03:48 50.72286N, 15.607888E 5,2 2 118,4 781,4 0,5 km
2022-05-21 05:04:51 50.723096N, 15.606404E 5,5 2 118,5 845,2 0,6 km
2022-05-21 05:05:52 50.722089N, 15.605073E 12,1 2 118,7 833,6 0,8 km
2022-05-21 05:06:55 50.721269N, 15.603309E 8,3 2 118,8 909,6 0,9 km
2022-05-21 05:07:53 50.720554N, 15.601391E 5,6 2 119,0 898,0 1,1 km
2022-05-21 05:08:53 50.719569N, 15.599557E 4,1 2 119,2 913,9 1,3 km
2022-05-21 05:09:52 50.718811N, 15.597494E 8,9 2 119,3 902,9 1,4 km
2022-05-21 05:10:54 50.717934N, 15.595764E 3,5 2 119,5 893,1 1,6 km
2022-05-21 05:11:48 50.717082N, 15.594975E 3,6 2 119,6 869,1 1,7 km
2022-05-21 05:12:52 50.715769N, 15.594561E 5,8 2 119,8 895,7 1,9 km
2022-05-21 05:13:55 50.713917N, 15.593814E 12,1 2 120,0 899,9 2,1 km
2022-05-21 05:14:48 50.713041N, 15.594097E 1,9 2 120,1 923,7 2,2 km
2022-05-21 05:15:54 50.711507N, 15.594191E 7,7 2 120,2 929,8 2,3 km
2022-05-21 05:16:51 50.710456N, 15.593698E 7 2 120,4 985,6 2,5 km
2022-05-21 05:17:50 50.709007N, 15.593051E 4,7 2 120,5 950,9 2,6 km
2022-05-21 05:18:49 50.707418N, 15.592883E 10,2 2 120,7 942,4 2,8 km
2022-05-21 05:19:47 50.706396N, 15.594629E 10,8 2 120,9 933,8 3,0 km
2022-05-21 05:20:47 50.705706N, 15.596689E 9,8 2 121,0 921,6 3,1 km
2022-05-21 05:21:46 50.704965N, 15.598688E 10,8 2 121,2 922,8 3,3 km
2022-05-21 05:22:47 50.70515N, 15.60096E 4,4 2 121,4 946,5 3,5 km
2022-05-21 05:23:49 50.705605N, 15.602873E 7,3 2 121,5 969,8 3,6 km
2022-05-21 05:24:47 50.705342N, 15.605164E 8,8 2 121,7 951,9 3,8 km
2022-05-21 05:25:46 50.704443N, 15.60691E 12,4 2 121,8 950,2 3,9 km
2022-05-21 05:26:48 50.703477N, 15.60767E 8,4 2 121,9 991,6 4,0 km
2022-05-21 05:27:51 50.701994N, 15.607921E 6,8 2 122,1 1 002,9 4,2 km
2022-05-21 05:28:47 50.701187N, 15.608029E 3,7 2 122,2 1 033,6 4,3 km
2022-05-21 05:29:46 50.700596N, 15.608935E 3,3 2 122,3 1 009,9 4,4 km
2022-05-21 05:30:47 50.699767N, 15.610068E 6,2 2 122,4 981,7 4,5 km
2022-05-21 05:31:45 50.698844N, 15.611036E 6,8 2 122,5 1 009,5 4,6 km
2022-05-21 05:32:46 50.69754N, 15.612394E 8,6 2 122,7 1 028,9 4,8 km
2022-05-21 05:35:11 50.69356N, 15.61513E 8,2 2 123,2 1 009,9 5,3 km
2022-05-21 05:37:05 50.690269N, 15.616356E 11,8 2 123,6 989,8 5,7 km
2022-05-21 05:39:08 50.687804N, 15.620275E 8,2 2 124,0 943,8 6,1 km
2022-05-21 05:41:06 50.684788N, 15.621369E 12,9 2 124,3 905,5 6,4 km
2022-05-21 05:43:08 50.681095N, 15.618881E 6,5 2 124,8 838,5 6,9 km
2022-05-21 05:45:09 50.680657N, 15.619491E 1,7 2 124,8 805,8 6,9 km
2022-05-21 05:47:06 50.677869N, 15.622558E 4,6 2 125,2 800,8 7,3 km
2022-05-21 05:49:06 50.676014N, 15.624815E 3,2 2 125,5 857,7 7,6 km
2022-05-21 05:51:03 50.673598N, 15.624038E 7,3 2 125,7 819,6 7,8 km
2022-05-21 05:53:06 50.6716N, 15.624457E 8,7 2 126,0 845,6 8,1 km
2022-05-21 05:55:01 50.668551N, 15.62718E 9,3 2 126,3 848,4 8,4 km
2022-05-21 05:57:08 50.664981N, 15.628554E 5,9 2 126,8 830,4 8,9 km
2022-05-21 05:59:03 50.661668N, 15.629806E 11,1 2 127,1 698,7 9,2 km
2022-05-21 06:00:59 50.65952N, 15.634944E 7,5 2 127,6 626,5 9,7 km
2022-05-21 06:02:59 50.658197N, 15.640374E 8,6 2 128,0 596,6 10,1 km
2022-05-21 06:04:59 50.657568N, 15.646132E 7,2 2 128,4 577,7 10,5 km
2022-05-21 06:06:59 50.6554N, 15.650301E 8,5 2 128,8 569,6 10,9 km
2022-05-21 06:08:58 50.652991N, 15.654134E 8,1 2 129,2 560,9 11,3 km
2022-05-21 06:11:03 50.651199N, 15.656883E 8,3 2 129,4 633,2 11,5 km
2022-05-21 06:13:00 50.649507N, 15.658603E 3,6 2 129,7 592,3 11,8 km
2022-05-21 06:14:59 50.646949N, 15.656692E 10,3 2 130,0 592,3 12,1 km
2022-05-21 06:16:58 50.644748N, 15.656044E 3,4 2 130,2 578,3 12,3 km
2022-05-21 06:18:57 50.643042N, 15.658049E 9,6 2 130,5 522,0 12,6 km
2022-05-21 06:20:57 50.639571N, 15.658104E 6,2 2 130,8 537,8 12,9 km
2022-05-21 06:22:56 50.636284N, 15.658957E 10,4 2 131,2 494,3 13,3 km
2022-05-21 06:24:57 50.632848N, 15.659915E 7,7 2 131,6 477,2 13,7 km
2022-05-21 06:26:55 50.631819N, 15.662062E 3,5 2 131,8 525,5 13,9 km
2022-05-21 06:28:57 50.632518N, 15.665088E 0,9 2 132,0 546,2 14,1 km
2022-05-21 06:31:00 50.631934N, 15.667522E 3,1 2 132,2 556,5 14,3 km
2022-05-21 06:32:59 50.631215N, 15.669672E 3,7 2 132,4 564,7 14,5 km
2022-05-21 06:35:01 50.630574N, 15.672233E 4,9 2 132,6 598,4 14,7 km
2022-05-21 06:36:56 50.630161N, 15.67479E 4,8 2 132,8 615,0 14,9 km
2022-05-21 06:38:54 50.62966N, 15.677612E 5,6 2 133,0 620,4 15,1 km
2022-05-21 06:40:53 50.629759N, 15.680145E 0,8 2 133,1 644,3 15,2 km
2022-05-21 06:42:59 50.629995N, 15.683369E 7,9 2 133,4 658,5 15,5 km
2022-05-21 06:44:55 50.630064N, 15.686235E 3,3 2 133,6 720,4 15,7 km
2022-05-21 06:46:53 50.630793N, 15.688806E 4,2 2 133,8 727,9 15,9 km
2022-05-21 06:48:51 50.632308N, 15.692387E 5,7 2 134,1 698,6 16,2 km
2022-05-21 06:51:00 50.63416N, 15.695694E 2,2 2 134,4 687,7 16,5 km
2022-05-21 06:52:56 50.636887N, 15.695312E 2,9 2 134,7 752,2 16,8 km
2022-05-21 06:54:52 50.637604N, 15.697969E 2,1 2 134,9 716,2 17,0 km
2022-05-21 06:56:56 50.638968N, 15.698377E 3,9 2 135,1 779,6 17,2 km
2022-05-21 06:58:50 50.640024N, 15.700303E 7,9 2 135,2 729,6 17,3 km
2022-05-21 07:00:52 50.637715N, 15.704116E 4,8 2 135,6 698,1 17,7 km
2022-05-21 07:02:49 50.636127N, 15.708818E 13,8 2 136,0 609,4 18,1 km
2022-05-21 07:04:50 50.63758N, 15.711327E 8,2 2 136,2 622,4 18,3 km
2022-05-21 07:06:56 50.638684N, 15.713265E 1,4 2 136,4 641,3 18,5 km
2022-05-21 07:08:48 50.638238N, 15.715134E 1,6 2 136,5 680,9 18,6 km
2022-05-21 07:10:53 50.638803N, 15.716611E 4,7 2 136,7 729,8 18,8 km
2022-05-21 07:12:47 50.638789N, 15.7179E 1,6 2 136,8 727,1 18,9 km
2022-05-21 07:14:46 50.639216N, 15.719355E 1,1 2 136,9 750,0 19,0 km
2022-05-21 07:16:46 50.639389N, 15.721333E 9,9 2 137,0 772,1 19,1 km
2022-05-21 07:18:46 50.639893N, 15.722837E 1,1 2 137,1 794,0 19,2 km
2022-05-21 07:20:44 50.640611N, 15.723897E 6,3 2 137,2 819,8 19,3 km
2022-05-21 07:22:45 50.641371N, 15.724172E 2,3 2 137,3 842,4 19,4 km
2022-05-21 07:24:45 50.642189N, 15.724124E 3,7 2 137,4 886,9 19,5 km
2022-05-21 07:26:53 50.642888N, 15.724398E 0,5 2 137,5 925,7 19,6 km
2022-05-21 07:29:23 50.643944N, 15.72505E 1,9 2 137,6 956,0 19,7 km
2022-05-21 07:31:22 50.64445N, 15.726297E 1,9 2 137,7 960,7 19,8 km
2022-05-21 07:33:21 50.644902N, 15.727237E 1,8 2 137,8 984,2 19,9 km
2022-05-21 07:35:18 50.64527N, 15.729087E 1,5 2 137,9 995,4 20,0 km
2022-05-21 07:37:19 50.645847N, 15.730854E 9,4 2 138,1 1 007,5 20,2 km
2022-05-21 07:39:21 50.645535N, 15.734287E 4,8 2 138,3 1 033,7 20,4 km
2022-05-21 07:41:20 50.644218N, 15.738683E 10,8 2 138,7 1 009,4 20,8 km
2022-05-21 07:43:20 50.641235N, 15.74027E 1,2 2 139,0 975,1 21,1 km
2022-05-21 07:45:22 50.638649N, 15.744357E 4,7 2 139,4 939,5 21,5 km
2022-05-21 07:47:24 50.636549N, 15.749238E 4,7 2 139,9 886,5 22,0 km
2022-05-21 07:49:22 50.634408N, 15.753466E 2,9 2 140,2 846,7 22,3 km
2022-05-21 07:51:16 50.632008N, 15.756196E 6,7 2 140,6 814,6 22,7 km
2022-05-21 07:53:21 50.629683N, 15.757826E 5 2 140,8 839,6 22,9 km
2022-05-21 07:55:19 50.627752N, 15.757308E 4,5 2 141,1 821,3 23,2 km
2022-05-21 07:57:16 50.626363N, 15.760054E 5,5 2 141,3 823,2 23,4 km
2022-05-21 07:59:19 50.624672N, 15.764708E 3,2 2 141,7 787,8 23,8 km
2022-05-21 08:01:13 50.622466N, 15.767605E 9,7 2 142,0 761,8 24,1 km
2022-05-21 08:03:14 50.619289N, 15.768786E 8,6 2 142,4 732,2 24,5 km
2022-05-21 08:05:18 50.616023N, 15.768677E 11,5 2 142,7 687,8 24,8 km
2022-05-21 08:07:21 50.612817N, 15.768422E 14,3 2 143,1 639,3 25,2 km
2022-05-21 08:09:14 50.609508N, 15.768315E 12 2 143,5 618,1 25,6 km
2022-05-21 08:11:13 50.607037N, 15.769965E 15,4 2 143,8 538,5 25,9 km
2022-05-21 08:13:14 50.603636N, 15.769628E 12,7 2 144,1 519,6 26,2 km
2022-05-21 08:15:14 50.600593N, 15.771556E 8,7 2 144,5 523,7 26,6 km
2022-05-21 08:17:18 50.597799N, 15.769928E 8,2 2 144,8 499,5 26,9 km
2022-05-21 08:19:11 50.594976N, 15.769524E 2,9 2 145,2 467,6 27,3 km
2022-05-21 08:21:22 50.591871N, 15.770542E 9,5 2 145,5 459,8 27,6 km
2022-05-21 08:23:11 50.589284N, 15.772647E 7,3 2 145,8 460,2 27,9 km
2022-05-21 08:25:11 50.586212N, 15.773314E 7,3 2 146,2 443,1 28,3 km
2022-05-21 08:27:09 50.582987N, 15.775215E 12 2 146,6 417,2 28,7 km
2022-05-21 08:29:11 50.581024N, 15.778478E 4,2 2 146,9 449,5 29,0 km
2022-05-21 08:31:11 50.580035N, 15.780607E 5,2 2 147,1 482,8 29,2 km
2022-05-21 08:33:09 50.579186N, 15.782462E 5,2 2 147,2 493,0 29,3 km
2022-05-21 08:35:10 50.578781N, 15.785474E 5,6 2 147,4 516,6 29,5 km
2022-05-21 08:37:07 50.578545N, 15.787873E 4,6 2 147,6 522,3 29,7 km
2022-05-21 08:39:09 50.576953N, 15.784549E 11,9 2 147,9 512,8 30,0 km
2022-05-21 08:41:08 50.575945N, 15.780198E 7,7 2 148,2 513,2 30,3 km
2022-05-21 08:43:10 50.574745N, 15.777098E 7,2 2 148,5 528,8 30,6 km
2022-05-21 08:45:13 50.573804N, 15.773493E 3,4 2 148,8 510,7 30,9 km
2022-05-21 08:47:07 50.57269N, 15.769206E 4,1 2 149,1 505,4 31,2 km
2022-05-21 08:49:06 50.572679N, 15.764645E 10,1 2 149,4 499,7 31,5 km
2022-05-21 08:51:07 50.573176N, 15.762016E 13,9 2 149,6 492,0 31,7 km
2022-05-21 08:53:13 50.576247N, 15.759893E 6,6 2 150,0 499,1 32,1 km
2022-05-21 08:55:06 50.574815N, 15.760811E 5,7 2 150,2 500,4 32,3 km
2022-05-21 08:57:11 50.573604N, 15.759065E 8,6 2 150,3 503,0 32,4 km
2022-05-21 08:59:20 50.571134N, 15.756714E 10,6 2 150,7 507,1 32,8 km
2022-05-21 09:01:04 50.570226N, 15.754123E 7,7 2 150,9 494,7 33,0 km
2022-05-21 09:03:03 50.568422N, 15.750614E 10,3 2 151,2 484,4 33,3 km
2022-05-21 09:05:04 50.566905N, 15.749759E 7,4 2 151,4 496,1 33,5 km
2022-05-21 09:07:13 50.56474N, 15.75023E 6,1 2 151,6 511,6 33,7 km
2022-05-21 09:09:05 50.56259N, 15.749415E 5,2 2 151,9 507,4 34,0 km
2022-05-21 09:11:04 50.559915N, 15.749752E 9,9 2 152,2 503,0 34,3 km
2022-05-21 09:13:08 50.557241N, 15.752417E 8,3 2 152,5 474,0 34,6 km
2022-05-21 09:15:11 50.55453N, 15.752197E 7,1 2 152,8 501,1 34,9 km
2022-05-21 09:17:07 50.551827N, 15.751967E 9,2 2 153,1 493,1 35,2 km
2022-05-21 09:19:06 50.549265N, 15.751228E 13,3 2 153,4 504,7 35,5 km
2022-05-21 09:21:09 50.546906N, 15.747215E 14,9 2 153,8 483,5 35,9 km
2022-05-21 09:23:00 50.545197N, 15.744026E 11,1 2 154,1 448,9 36,2 km
2022-05-21 09:25:08 50.543431N, 15.738992E 5,6 2 154,5 434,7 36,6 km
2022-05-21 09:27:09 50.542885N, 15.736431E 6,5 2 154,7 399,6 36,8 km
2022-05-21 09:29:07 50.542372N, 15.732414E 11,6 2 155,0 371,9 37,1 km
2022-05-21 09:31:04 50.541682N, 15.72702E 10,6 2 155,4 357,4 37,5 km
2022-05-21 09:33:00 50.541974N, 15.723965E 10,7 2 155,6 356,5 37,7 km
2022-05-21 09:35:04 50.538567N, 15.723145E 10,6 2 156,0 306,4 38,1 km
2022-05-21 09:37:02 50.537759N, 15.725339E 7,9 2 156,1 397,2 38,2 km
2022-05-21 09:39:02 50.535992N, 15.728147E 4,5 2 156,4 364,7 38,5 km
2022-05-21 09:41:16 50.533344N, 15.727295E 3,7 2 156,7 396,6 38,8 km
2022-05-21 09:43:09 50.531791N, 15.724646E 4,5 2 157,0 436,8 39,1 km
2022-05-21 09:45:07 50.529692N, 15.726489E 5,8 2 157,2 413,0 39,3 km
2022-05-21 09:47:04 50.526838N, 15.728804E 10,1 2 157,6 405,9 39,7 km
2022-05-21 09:48:59 50.524017N, 15.730846E 13,7 2 158,0 375,1 40,1 km
2022-05-21 09:51:06 50.521603N, 15.734411E 4,7 2 158,3 373,2 40,4 km
2022-05-21 09:53:08 50.51868N, 15.736379E 5,6 2 158,7 384,2 40,8 km
2022-05-21 09:55:03 50.515759N, 15.737209E 9,8 2 159,0 331,9 41,1 km
2022-05-21 09:57:16 50.512895N, 15.735252E 1,5 2 159,4 345,3 41,5 km
2022-05-21 09:58:59 50.511206N, 15.734431E 6,5 2 159,5 355,9 41,6 km
2022-05-21 10:00:56 50.510808N, 15.733383E 7,9 2 159,6 362,4 41,7 km
2022-05-21 10:02:57 50.510461N, 15.730991E 7,6 2 159,8 420,6 41,9 km
2022-05-21 10:05:21 50.50844N, 15.730186E 1,6 2 160,0 448,9 42,1 km
2022-05-21 10:07:03 50.5074N, 15.728695E 5,9 2 160,2 511,0 42,3 km
2022-05-21 10:08:57 50.506296N, 15.726689E 3,7 2 160,4 436,7 42,5 km
2022-05-21 10:11:17 50.503924N, 15.724708E 7,7 2 160,7 455,2 42,8 km
2022-05-21 10:13:23 50.500809N, 15.724747E 9 2 161,0 448,8 43,1 km
2022-05-21 10:17:12 50.495471N, 15.72701E 9,8 2 161,6 331,7 43,7 km
2022-05-21 10:18:56 50.494273N, 15.730493E 10,5 2 161,9 324,1 44,0 km
2022-05-21 10:21:21 50.495929N, 15.734866E 6,8 2 162,3 320,4 44,4 km
2022-05-21 10:22:52 50.496357N, 15.737984E 7,6 2 162,5 313,7 44,6 km
2022-05-21 10:25:13 50.495044N, 15.737804E 6,5 2 162,7 333,3 44,8 km
2022-05-21 10:27:09 50.493521N, 15.738199E 7,5 2 162,8 386,7 44,9 km
2022-05-21 10:29:02 50.492633N, 15.739339E 5,1 2 163,0 422,2 45,1 km
2022-05-21 10:30:53 50.491168N, 15.737047E 11,6 2 163,2 421,5 45,3 km
2022-05-21 10:33:20 50.488212N, 15.733902E 3,6 2 163,6 411,7 45,7 km
2022-05-21 10:37:01 50.482575N, 15.735107E 9,1 2 164,2 407,6 46,3 km
2022-05-21 10:39:09 50.47988N, 15.736542E 8,4 2 164,5 437,4 46,6 km
2022-05-21 10:43:36 50.478087N, 15.737628E 5,9 2 164,7 369,1 46,8 km
2022-05-21 10:44:53 50.476998N, 15.735211E 13,1 2 165,0 325,6 47,1 km
2022-05-21 10:47:11 50.512983N, 15.734003E 10,6 2 169,0 6 761,2 51,1 km
2022-05-21 10:55:29 50.465331N, 15.741341E 6 2 174,3 377,6 56,4 km
2022-05-21 10:57:31 50.46302N, 15.744479E 6,3 2 174,6 342,5 56,7 km
2022-05-21 10:58:58 50.46155N, 15.745947E 5,3 2 174,8 362,1 56,9 km
2022-05-21 11:01:06 50.459422N, 15.749999E 6,4 2 175,2 387,3 57,3 km
2022-05-21 11:02:55 50.457641N, 15.753646E 6,8 2 175,5 368,6 57,6 km
2022-05-21 11:05:13 50.458234N, 15.759596E 18,4 2 176,0 373,4 58,1 km
2022-05-21 11:07:08 50.45823N, 15.761359E 6,6 2 176,1 380,0 58,2 km
2022-05-21 11:09:05 50.459531N, 15.76378E 5,9 2 176,3 371,3 58,4 km
2022-05-21 11:12:11 50.457193N, 15.767088E 10,5 2 176,7 332,8 58,8 km
2022-05-21 11:12:40 50.456831N, 15.76732E 6,7 2 176,7 326,2 58,8 km
2022-05-21 11:14:46 50.454627N, 15.767843E 8,1 2 176,9 329,0 59,0 km
2022-05-21 11:16:46 50.451715N, 15.768044E 10,7 2 177,3 340,8 59,4 km
2022-05-21 11:22:40 50.444546N, 15.777316E 8,7 2 178,3 339,1 60,4 km
2022-05-21 11:24:39 50.4504N, 15.90451E 5,6 2 187,3 5 654,0 69,4 km
2022-05-21 11:26:42 50.4406N, 15.783761E 12,9 2 196,0 302,1 78,1 km
2022-05-21 11:28:41 50.440259N, 15.787772E 4,4 2 196,3 310,8 78,4 km
2022-05-21 11:31:05 50.440332N, 15.788906E 6,7 2 196,3 405,5 78,4 km
2022-05-21 11:32:37 50.438679N, 15.786092E 7,9 2 196,6 322,5 78,7 km
2022-05-21 11:35:06 50.438566N, 15.781356E 9,2 2 196,9 339,3 79,0 km
2022-05-21 11:36:35 50.438657N, 15.778122E 9,6 2 197,2 336,7 79,3 km
2022-05-21 11:38:35 50.437414N, 15.775324E 11,9 2 197,4 334,9 79,5 km
2022-05-21 11:40:37 50.434395N, 15.774241E 5,3 2 197,8 315,3 79,9 km
2022-05-21 11:42:36 50.433113N, 15.776089E 8,6 2 198,0 331,9 80,1 km
2022-05-21 11:44:34 50.43114N, 15.774965E 9,3 2 198,2 348,6 80,3 km
2022-05-21 11:46:35 50.428732N, 15.775231E 9,7 2 198,5 348,9 80,6 km
2022-05-21 11:48:36 50.426621N, 15.774502E 8 2 198,7 341,8 80,8 km
2022-05-21 11:50:33 50.42478N, 15.77377E 12,3 2 198,9 338,6 81,0 km
2022-05-21 11:52:34 50.422848N, 15.777694E 10,3 2 199,3 330,1 81,4 km
2022-05-21 11:54:33 50.421107N, 15.781896E 10,2 2 199,6 324,3 81,7 km
2022-05-21 11:56:34 50.419735N, 15.785511E 6,6 2 199,9 328,0 82,0 km
2022-05-21 11:58:33 50.41829N, 15.788458E 12,4 2 200,2 322,4 82,3 km
2022-05-21 12:00:32 50.417583N, 15.792515E 6 2 200,5 316,5 82,6 km
2022-05-21 12:02:32 50.4157N, 15.792926E 6,2 2 200,7 336,8 82,8 km
2022-05-21 12:04:33 50.414541N, 15.796129E 11,2 2 201,0 342,3 83,1 km
2022-05-21 12:06:31 50.414796N, 15.794607E 11,3 2 201,1 344,7 83,2 km
2022-05-21 12:08:31 50.41344N, 15.79559E 6,2 2 201,2 386,9 83,3 km
2022-05-21 12:10:31 50.412516N, 15.800445E 6,9 2 201,6 391,3 83,7 km
2022-05-21 12:12:33 50.41138N, 15.806208E 8,1 2 202,0 372,8 84,1 km
2022-05-21 12:14:31 50.409534N, 15.81081E 13 2 202,4 367,3 84,5 km
2022-05-21 12:16:30 50.407959N, 15.815293E 5,5 2 202,8 371,7 84,9 km
2022-05-21 12:18:29 50.406875N, 15.820227E 10,4 2 203,1 376,3 85,2 km
2022-05-21 12:20:29 50.40633N, 15.825692E 10,8 2 203,5 360,3 85,6 km
2022-05-21 12:22:29 50.405546N, 15.830573E 8,4 2 203,9 363,2 86,0 km
2022-05-21 12:24:28 50.404478N, 15.834373E 5,1 2 204,2 370,3 86,3 km
2022-05-21 12:26:29 50.402864N, 15.836071E 3,1 2 204,4 403,5 86,5 km
2022-05-21 12:28:29 50.401514N, 15.840044E 7,3 2 204,7 417,8 86,8 km
2022-05-21 12:30:28 50.399513N, 15.841343E 5,6 2 205,0 439,6 87,1 km
2022-05-21 12:32:27 50.398304N, 15.844601E 12,6 2 205,2 417,9 87,3 km
2022-05-21 12:34:27 50.39803N, 15.849626E 10 2 205,6 431,3 87,7 km
2022-05-21 12:36:27 50.399477N, 15.854467E 11,9 2 206,0 401,9 88,1 km
2022-05-21 12:38:30 50.398539N, 15.859749E 2,5 2 206,4 401,9 88,5 km
2022-05-21 12:40:26 50.39664N, 15.863075E 10,8 2 206,7 359,8 88,8 km
2022-05-21 12:42:24 50.397701N, 15.867749E 15,3 2 207,0 309,3 89,1 km
2022-05-21 12:44:27 50.397247N, 15.871129E 6,6 2 207,3 319,0 89,4 km
2022-05-21 12:46:31 50.396586N, 15.87562E 6,4 2 207,6 304,5 89,7 km
2022-05-21 12:48:24 50.396399N, 15.878973E 12 2 207,8 319,1 89,9 km
2022-05-21 12:50:24 50.396402N, 15.884449E 14,4 2 208,2 310,0 90,3 km
2022-05-21 12:52:25 50.396136N, 15.889448E 14,9 2 208,6 316,6 90,7 km
2022-05-21 12:54:33 50.398084N, 15.890806E 8,7 2 208,8 309,5 90,9 km
2022-05-21 12:56:23 50.399856N, 15.889308E 8,1 2 209,0 286,3 91,1 km
2022-05-21 12:58:23 50.400678N, 15.8927E 5,1 2 209,3 292,6 91,4 km
2022-05-21 13:00:25 50.398193N, 15.895318E 9,1 2 209,6 287,9 91,7 km
2022-05-21 13:02:23 50.395673N, 15.897794E 9,8 2 210,0 278,6 92,1 km
2022-05-21 13:04:24 50.393616N, 15.900699E 9,6 2 210,3 296,2 92,4 km
2022-05-21 13:06:22 50.391385N, 15.90361E 6,9 2 210,6 274,9 92,7 km
2022-05-21 13:08:22 50.389297N, 15.906339E 9,3 2 210,9 281,9 93,0 km
2022-05-21 13:10:22 50.38828N, 15.909788E 5,7 2 211,2 262,4 93,3 km
2022-05-21 13:12:20 50.387018N, 15.913676E 8,2 2 211,5 281,4 93,6 km
2022-05-21 13:14:26 50.385478N, 15.916988E 1,7 2 211,8 288,5 93,9 km
2022-05-21 13:16:23 50.383487N, 15.920298E 12,2 2 212,1 274,1 94,2 km
2022-05-21 13:18:19 50.380881N, 15.921389E 11,2 2 212,4 258,1 94,5 km
2022-05-21 13:20:19 50.378421N, 15.922593E 6,4 2 212,7 259,2 94,8 km
2022-05-21 13:22:19 50.376081N, 15.924424E 10,7 2 213,0 275,3 95,1 km
2022-05-21 13:24:21 50.374838N, 15.92641E 7,9 2 213,2 265,1 95,3 km
2022-05-21 13:26:18 50.375112N, 15.928884E 5,6 2 213,3 273,4 95,4 km
2022-05-21 13:28:18 50.373275N, 15.931502E 6,5 2 213,6 285,3 95,7 km
2022-05-21 13:30:18 50.37107N, 15.934476E 11,5 2 213,9 273,3 96,0 km
2022-05-21 13:32:17 50.368505N, 15.934586E 8,7 2 214,2 276,8 96,3 km
2022-05-21 13:34:17 50.365823N, 15.933326E 11,1 2 214,5 280,5 96,6 km
2022-05-21 13:36:16 50.363873N, 15.933787E 11,8 2 214,8 263,1 96,9 km
2022-05-21 13:38:16 50.362399N, 15.935967E 7,9 2 215,0 266,8 97,1 km
2022-05-21 13:40:17 50.359919N, 15.935092E 8,4 2 215,3 280,2 97,4 km
2022-05-21 13:42:16 50.359021N, 15.932057E 5,3 2 215,5 287,8 97,6 km
2022-05-21 13:44:21 50.356789N, 15.93073E 6,9 2 215,8 274,8 97,9 km
2022-05-21 13:46:17 50.354864N, 15.93098E 6 2 216,0 280,6 98,1 km
2022-05-21 13:48:16 50.35222N, 15.932027E 5,5 2 216,3 266,6 98,4 km
2022-05-21 13:50:15 50.349427N, 15.931187E 10,4 2 216,6 253,2 98,7 km
2022-05-21 13:52:14 50.346756N, 15.930684E 10,6 2 216,9 246,3 99,0 km
2022-05-21 13:54:17 50.344555N, 15.930695E 3,5 2 217,2 277,5 99,3 km
2022-05-21 13:56:14 50.342348N, 15.927948E 11,3 2 217,5 268,3 99,6 km
2022-05-21 13:58:14 50.341039N, 15.926792E 2,8 2 217,6 281,9 99,7 km
2022-05-21 14:00:14 50.339967N, 15.929493E 13,2 2 217,9 267,7 100,0 km
2022-05-21 14:02:46 50.366622N, 15.951486E 13,3 2 221,2 6 328,5 103,3 km
2022-05-21 14:04:15 50.337662N, 15.922567E 7,6 2 225,0 283,8 107,1 km
2022-05-21 14:06:59 50.337584N, 15.916191E 6,5 2 225,5 251,5 107,6 km
2022-05-21 14:09:50 50.33583N, 15.908587E 11,4 2 226,1 254,1 108,2 km
2022-05-21 14:12:10 50.333918N, 15.902791E 9,5 2 226,5 245,6 108,6 km
2022-05-21 14:14:32 50.332003N, 15.897178E 12,2 2 227,0 249,4 109,1 km
2022-05-21 14:16:06 50.330788N, 15.893265E 6,9 2 227,3 254,9 109,4 km
2022-05-21 14:18:09 50.328451N, 15.88911E 4 2 227,7 248,4 109,8 km
2022-05-21 14:24:04 50.32019N, 15.880356E 3,2 2 228,8 254,6 110,9 km
2022-05-21 14:26:07 50.317181N, 15.878139E 7,3 2 229,2 248,6 111,3 km
2022-05-21 14:28:07 50.314466N, 15.877679E 7,5 2 229,5 241,9 111,6 km
2022-05-21 14:30:07 50.311285N, 15.87911E 9,5 2 229,8 242,8 111,9 km
2022-05-21 14:32:07 50.308179N, 15.880266E 6,9 2 230,2 239,5 112,3 km
2022-05-21 14:34:07 50.305076N, 15.878741E 5,4 2 230,5 239,6 112,6 km
2022-05-21 14:36:06 50.302112N, 15.876646E 8,5 2 230,9 241,3 113,0 km
2022-05-21 14:38:05 50.299266N, 15.87483E 10,4 2 231,3 242,5 113,4 km
2022-05-21 14:40:05 50.297172N, 15.873869E 4,3 2 231,5 249,0 113,6 km
2022-05-21 14:42:05 50.295655N, 15.870151E 2,9 2 231,8 237,1 113,9 km
2022-05-21 14:44:04 50.293496N, 15.866619E 7,4 2 232,2 232,1 114,3 km
