| « time | gps coord | speed | distance | altitude | from start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 09:01:33 | 50.721488N, 15.610323E | 4,7 | 1 833,4 | 767,8 | 0,3 km |
| 2022-05-21 09:03:32 | 50.723127N, 15.607038E | 4,3 | 1 833,7 | 809,5 | 0,6 km |
| 2022-05-21 09:05:31 | 50.721594N, 15.60447E | 1,5 | 1 834,0 | 868,2 | 0,9 km |
| 2022-05-21 09:07:32 | 50.719828N, 15.600757E | 1,9 | 1 834,3 | 893,8 | 1,2 km |
| 2022-05-21 09:09:32 | 50.718345N, 15.596756E | 1,5 | 1 834,6 | 915,9 | 1,5 km |
| 2022-05-21 09:11:39 | 50.715589N, 15.59456E | 6,4 | 1 835,0 | 881,9 | 1,9 km |
| 2022-05-21 09:13:30 | 50.712944N, 15.593936E | 2,8 | 1 835,3 | 924,9 | 2,2 km |
| 2022-05-21 09:15:35 | 50.710057N, 15.593598E | 3,1 | 1 835,6 | 927,9 | 2,5 km |
| 2022-05-21 09:17:41 | 50.706742N, 15.593466E | 5,3 | 1 836,0 | 938,6 | 2,9 km |
| 2022-05-21 09:19:30 | 50.705346N, 15.597262E | 6,2 | 1 836,3 | 966,6 | 3,2 km |
| 2022-05-21 09:21:38 | 50.705403N, 15.601874E | 6,2 | 1 836,6 | 985,4 | 3,5 km |
| 2022-05-21 09:23:28 | 50.704923N, 15.605813E | 7,8 | 1 836,9 | 989,8 | 3,8 km |
| 2022-05-21 09:25:39 | 50.702392N, 15.607838E | 1,5 | 1 837,2 | 997,4 | 4,1 km |
| 2022-05-21 09:27:28 | 50.700407N, 15.609065E | 2,4 | 1 837,4 | 1 033,8 | 4,3 km |
| 2022-05-21 09:29:30 | 50.698121N, 15.611714E | 2,9 | 1 837,8 | 1 044,9 | 4,7 km |
| 2022-05-21 09:31:36 | 50.694485N, 15.614598E | 8,6 | 1 838,2 | 997,2 | 5,1 km |
| 2022-05-21 09:33:30 | 50.691234N, 15.61564E | 5,9 | 1 838,6 | 1 040,2 | 5,5 km |
| 2022-05-21 09:35:29 | 50.688466N, 15.619293E | 3,1 | 1 839,0 | 983,8 | 5,9 km |
| 2022-05-21 09:37:28 | 50.686649N, 15.620727E | 5,7 | 1 839,2 | 878,8 | 6,1 km |
| 2022-05-21 09:39:26 | 50.683107N, 15.619684E | 7,2 | 1 839,6 | 852,5 | 6,5 km |
| 2022-05-21 09:41:25 | 50.680177N, 15.619342E | 4,5 | 1 839,9 | 778,8 | 6,8 km |
| 2022-05-21 09:43:29 | 50.677708N, 15.622612E | 5,2 | 1 840,3 | 797,5 | 7,2 km |
| 2022-05-21 09:45:28 | 50.674996N, 15.623909E | 8,9 | 1 840,6 | 818,0 | 7,5 km |
| 2022-05-21 09:47:27 | 50.672362N, 15.623942E | 5,6 | 1 840,9 | 859,3 | 7,8 km |
| 2022-05-21 09:49:24 | 50.669136N, 15.626602E | 7,2 | 1 841,3 | 821,0 | 8,2 km |
| 2022-05-21 09:51:24 | 50.664403N, 15.628312E | 6,9 | 1 841,8 | 774,4 | 8,7 km |
| 2022-05-21 09:53:22 | 50.660874N, 15.631876E | 13,8 | 1 842,3 | 663,2 | 9,2 km |
| 2022-05-21 09:55:23 | 50.658096N, 15.638012E | 9,9 | 1 842,8 | 604,0 | 9,7 km |
| 2022-05-21 09:57:22 | 50.657837N, 15.644881E | 5,3 | 1 843,3 | 589,4 | 10,2 km |
| 2022-05-21 09:59:22 | 50.655176N, 15.650235E | 4,9 | 1 843,8 | 547,9 | 10,7 km |
| 2022-05-21 10:01:22 | 50.652333N, 15.655205E | 11,3 | 1 844,3 | 547,2 | 11,2 km |
| 2022-05-21 10:03:21 | 50.650092N, 15.657778E | 1,6 | 1 844,6 | 573,8 | 11,5 km |
| 2022-05-21 10:05:20 | 50.647266N, 15.656706E | 12,9 | 1 844,9 | 576,3 | 11,8 km |
| 2022-05-21 10:07:20 | 50.643916N, 15.656053E | 5 | 1 845,3 | 532,6 | 12,2 km |
| 2022-05-21 10:09:20 | 50.641099N, 15.658059E | 17 | 1 845,6 | 511,2 | 12,5 km |
| 2022-05-21 10:11:21 | 50.636972N, 15.6588E | 13,7 | 1 846,1 | 505,0 | 13,0 km |
| 2022-05-21 10:13:19 | 50.632854N, 15.659753E | 10,8 | 1 846,6 | 477,3 | 13,5 km |
| 2022-05-21 10:15:19 | 50.632261N, 15.663645E | 10,6 | 1 846,8 | 492,3 | 13,7 km |
| 2022-05-21 10:17:19 | 50.631915N, 15.66739E | 2,6 | 1 847,1 | 547,2 | 14,0 km |
| 2022-05-21 10:19:19 | 50.630995N, 15.67E | 5,8 | 1 847,3 | 586,3 | 14,2 km |
| 2022-05-21 10:21:18 | 50.630144N, 15.673592E | 7,1 | 1 847,6 | 594,6 | 14,5 km |
| 2022-05-21 10:23:45 | 50.629222N, 15.678527E | 5,8 | 1 848,0 | 606,9 | 14,9 km |
| 2022-05-21 10:25:17 | 50.629838N, 15.681674E | 5,3 | 1 848,2 | 637,3 | 15,1 km |
| 2022-05-21 10:27:17 | 50.630193N, 15.68614E | 5,8 | 1 848,5 | 690,1 | 15,4 km |
| 2022-05-21 10:29:16 | 50.630914N, 15.689579E | 3,6 | 1 848,8 | 696,1 | 15,7 km |
| 2022-05-21 10:31:16 | 50.63316N, 15.694111E | 8,5 | 1 849,2 | 683,0 | 16,1 km |
| 2022-05-21 10:33:17 | 50.636581N, 15.695153E | 2,5 | 1 849,6 | 688,1 | 16,5 km |
| 2022-05-21 10:35:16 | 50.637811N, 15.698533E | 3 | 1 849,8 | 713,9 | 16,7 km |
| 2022-05-21 10:37:15 | 50.640208N, 15.698713E | 13,6 | 1 850,1 | 708,7 | 17,0 km |
| 2022-05-21 10:39:15 | 50.637383N, 15.704352E | 15,3 | 1 850,6 | 645,6 | 17,5 km |
| 2022-05-21 10:41:14 | 50.635878N, 15.71034E | 11,9 | 1 851,1 | 615,7 | 18,0 km |
| 2022-05-21 10:43:26 | 50.672477N, 15.710144E | 8,4 | 1 855,1 | 7 321,4 | 22,0 km |
| 2022-05-21 10:45:20 | 50.674628N, 15.715096E | 4,4 | 1 855,6 | 7 121,0 | 22,5 km |
| 2022-05-21 10:47:16 | 50.675894N, 15.71728E | 4,3 | 1 855,8 | 7 073,2 | 22,7 km |
| 2022-05-21 10:49:14 | 50.639092N, 15.719933E | 4 | 1 859,9 | 757,2 | 26,8 km |
| 2022-05-21 11:03:10 | 50.645596N, 15.731512E | 6,7 | 1 861,0 | 1 031,5 | 27,9 km |
| 2022-05-21 11:05:07 | 50.645N, 15.737161E | 6 | 1 861,4 | 1 043,0 | 28,3 km |
| 2022-05-21 11:07:06 | 50.641449N, 15.739841E | 7,3 | 1 861,8 | 984,5 | 28,7 km |
| 2022-05-21 11:09:06 | 50.637912N, 15.745674E | 17,5 | 1 862,4 | 910,1 | 29,3 km |
| 2022-05-21 11:11:12 | 50.635026N, 15.751723E | 15,3 | 1 862,9 | 869,2 | 29,8 km |
| 2022-05-21 11:13:04 | 50.632003N, 15.755896E | 13,4 | 1 863,4 | 799,0 | 30,3 km |
| 2022-05-21 11:15:06 | 50.628798N, 15.7572E | 8,1 | 1 863,7 | 833,1 | 30,6 km |
| 2022-05-21 11:17:06 | 50.625935N, 15.760404E | 13,7 | 1 864,1 | 829,2 | 31,0 km |
| 2022-05-21 11:19:03 | 50.623972N, 15.766629E | 3,8 | 1 864,6 | 805,2 | 31,5 km |
| 2022-05-21 11:21:03 | 50.619546N, 15.768615E | 5,3 | 1 865,1 | 731,6 | 32,0 km |
| 2022-05-21 11:23:17 | 50.614784N, 15.768442E | 10,4 | 1 865,6 | 685,8 | 32,5 km |
| 2022-05-21 11:25:06 | 50.610399N, 15.767561E | 8,3 | 1 866,1 | 612,8 | 33,0 km |
| 2022-05-21 11:27:02 | 50.606222N, 15.769983E | 6,3 | 1 866,6 | 556,1 | 33,5 km |
| 2022-05-21 11:29:10 | 50.601172N, 15.770658E | 6,1 | 1 867,2 | 521,1 | 34,1 km |
| 2022-05-21 11:31:06 | 50.597501N, 15.769742E | 6 | 1 867,6 | 503,8 | 34,5 km |
| 2022-05-21 11:33:03 | 50.593245N, 15.768904E | 11,5 | 1 868,1 | 525,9 | 35,0 km |
| 2022-05-21 11:35:01 | 50.589263N, 15.772259E | 11,7 | 1 868,6 | 477,0 | 35,5 km |
| 2022-05-21 11:38:54 | 50.582439N, 15.776807E | 5,3 | 1 869,4 | 492,6 | 36,3 km |
| 2022-05-21 11:41:26 | 50.580211N, 15.780306E | 6,8 | 1 869,8 | 520,4 | 36,7 km |
| 2022-05-21 11:46:58 | 50.577472N, 15.786568E | 10,6 | 1 870,3 | 508,0 | 37,2 km |
| 2022-05-21 11:48:57 | 50.576501N, 15.78088E | 8,8 | 1 870,7 | 495,2 | 37,6 km |
| 2022-05-21 11:50:57 | 50.574861N, 15.777367E | 2,3 | 1 871,0 | 538,6 | 37,9 km |
| 2022-05-21 11:52:57 | 50.573536N, 15.772616E | 11,2 | 1 871,4 | 506,9 | 38,3 km |
| 2022-05-21 11:54:56 | 50.572632N, 15.767924E | 10,8 | 1 871,7 | 507,1 | 38,6 km |
| 2022-05-21 11:56:56 | 50.572746N, 15.762591E | 2,6 | 1 872,1 | 504,4 | 39,0 km |
| 2022-05-21 11:58:56 | 50.57319N, 15.757966E | 5,2 | 1 872,5 | 492,4 | 39,4 km |
| 2022-05-21 12:00:55 | 50.570731N, 15.755619E | 8,4 | 1 872,8 | 493,9 | 39,7 km |
| 2022-05-21 12:02:55 | 50.568985N, 15.75162E | 11,7 | 1 873,1 | 485,5 | 40,0 km |
| 2022-05-21 12:04:55 | 50.56661N, 15.750013E | 4,8 | 1 873,4 | 498,2 | 40,3 km |
| 2022-05-21 12:06:55 | 50.564389N, 15.749794E | 1 | 1 873,7 | 526,9 | 40,6 km |
| 2022-05-21 12:08:54 | 50.560915N, 15.749669E | 11,5 | 1 874,0 | 502,7 | 40,9 km |
| 2022-05-21 12:10:57 | 50.557901N, 15.752084E | 2,7 | 1 874,4 | 523,3 | 41,3 km |
| 2022-05-21 12:12:54 | 50.554895N, 15.752388E | 2 | 1 874,8 | 512,6 | 41,7 km |
| 2022-05-21 12:14:53 | 50.55162N, 15.7522E | 11,9 | 1 875,1 | 484,2 | 42,0 km |
| 2022-05-21 12:17:16 | 50.548159N, 15.749844E | 8,4 | 1 875,5 | 485,2 | 42,4 km |
| 2022-05-21 12:18:53 | 50.546995N, 15.745743E | 8,1 | 1 875,9 | 479,3 | 42,8 km |
| 2022-05-21 12:24:52 | 50.542247N, 15.733392E | 6,4 | 1 876,9 | 398,7 | 43,8 km |
| 2022-05-21 12:26:51 | 50.54181N, 15.727477E | 7,8 | 1 877,3 | 381,0 | 44,2 km |
| 2022-05-21 12:32:50 | 50.537058N, 15.727825E | 14,2 | 1 877,8 | 384,2 | 44,7 km |
| 2022-05-21 12:35:29 | 50.533087N, 15.72685E | 4,9 | 1 878,3 | 310,7 | 45,2 km |
| 2022-05-21 12:36:53 | 50.531674N, 15.725208E | 8,2 | 1 878,5 | 455,5 | 45,4 km |
| 2022-05-21 12:39:04 | 50.527944N, 15.72815E | 17,6 | 1 878,9 | 378,0 | 45,8 km |
| 2022-05-21 12:40:49 | 50.524314N, 15.730586E | 12,7 | 1 879,4 | 408,1 | 46,3 km |
| 2022-05-21 12:42:49 | 50.520693N, 15.735409E | 15,4 | 1 879,9 | 387,2 | 46,8 km |
| 2022-05-21 12:45:21 | 50.515431N, 15.736685E | 17,9 | 1 880,5 | 211,1 | 47,4 km |
| 2022-05-21 12:46:49 | 50.512103N, 15.735253E | 11,1 | 1 880,9 | 342,2 | 47,8 km |
| 2022-05-21 12:48:49 | 50.510903N, 15.731337E | 8,2 | 1 881,2 | 368,1 | 48,1 km |
| 2022-05-21 12:59:48 | 50.496598N, 15.72581E | 15 | 1 882,8 | 163,5 | 49,7 km |
| 2022-05-21 13:00:51 | 50.495001N, 15.728808E | 7,7 | 1 883,1 | 254,7 | 50,0 km |
| 2022-05-21 13:02:51 | 50.496217N, 15.733852E | 11,4 | 1 883,5 | 244,8 | 50,4 km |
| 2022-05-21 13:04:45 | 50.496562N, 15.73981E | 13,8 | 1 883,9 | 324,9 | 50,8 km |
| 2022-05-21 13:06:45 | 50.494497N, 15.737838E | 9 | 1 884,2 | 341,8 | 51,1 km |
| 2022-05-21 13:08:45 | 50.492936N, 15.738988E | 6,7 | 1 884,4 | 400,6 | 51,3 km |
| 2022-05-21 13:10:48 | 50.49103N, 15.737012E | 11,7 | 1 884,6 | 460,0 | 51,5 km |
| 2022-05-21 13:12:52 | 50.487862N, 15.734273E | 2,1 | 1 885,0 | 483,0 | 51,9 km |
| 2022-05-21 13:26:52 | 50.470103N, 15.737765E | 7,6 | 1 887,0 | 394,8 | 53,9 km |
| 2022-05-21 13:29:04 | 50.466195N, 15.740725E | 6,2 | 1 887,5 | 408,4 | 54,4 km |
| 2022-05-21 13:31:31 | 50.46299N, 15.745515E | 10,6 | 1 888,0 | 589,9 | 54,9 km |
| 2022-05-21 13:33:07 | 50.460792N, 15.748381E | 5,6 | 1 888,3 | 496,8 | 55,2 km |
| 2022-05-21 13:35:04 | 50.458072N, 15.752635E | 7,7 | 1 888,7 | 549,6 | 55,6 km |
| 2022-05-21 13:37:05 | 50.457666N, 15.758782E | 10,8 | 1 889,2 | 547,2 | 56,1 km |
| 2022-05-21 13:39:15 | 50.45839N, 15.762603E | 13,4 | 1 889,5 | 577,5 | 56,4 km |
| 2022-05-21 13:41:16 | 50.459698N, 15.765465E | 0,6 | 1 889,7 | 539,5 | 56,6 km |
| 2022-05-21 13:42:39 | 50.458214N, 15.768509E | 15,4 | 1 890,0 | 332,3 | 56,9 km |
| 2022-05-21 13:45:03 | 50.455733N, 15.769385E | 7,9 | 1 890,3 | 466,6 | 57,2 km |
| 2022-05-21 13:47:38 | 50.451425N, 15.769328E | 5,9 | 1 890,7 | 619,8 | 57,6 km |
| 2022-05-21 13:48:41 | 50.449413N, 15.769864E | 12,9 | 1 891,0 | 338,6 | 57,9 km |
| 2022-05-21 13:50:54 | 50.446903N, 15.774558E | 12,9 | 1 891,4 | 631,3 | 58,3 km |
| 2022-05-21 13:52:52 | 50.44385N, 15.777952E | 13,1 | 1 891,8 | 319,6 | 58,7 km |
| 2022-05-21 13:54:37 | 50.441804N, 15.78075E | 12,4 | 1 892,1 | 318,4 | 59,0 km |
| 2022-05-21 13:56:40 | 50.441245N, 15.785915E | 8,2 | 1 892,5 | 329,7 | 59,4 km |
| 2022-05-21 13:58:39 | 50.439966N, 15.790388E | 9,5 | 1 892,8 | 305,4 | 59,7 km |
| 2022-05-21 14:00:41 | 50.439051N, 15.787123E | 9,8 | 1 893,1 | 312,0 | 60,0 km |
| 2022-05-21 14:02:36 | 50.438244N, 15.782991E | 11,6 | 1 893,4 | 330,0 | 60,3 km |
| 2022-05-21 14:04:35 | 50.438667N, 15.778446E | 11,8 | 1 893,7 | 337,2 | 60,6 km |
| 2022-05-21 14:07:49 | 50.435008N, 15.774156E | 10,2 | 1 894,2 | 312,1 | 61,1 km |
| 2022-05-21 14:08:40 | 50.434462N, 15.774936E | 7,5 | 1 894,3 | 335,0 | 61,2 km |
| 2022-05-21 14:11:22 | 50.431115N, 15.775023E | 8,2 | 1 894,7 | 340,7 | 61,6 km |
| 2022-05-21 14:17:32 | 50.423943N, 15.775316E | 13 | 1 895,5 | 342,7 | 62,4 km |
| 2022-05-21 14:18:34 | 50.422867N, 15.777856E | 18,2 | 1 895,7 | 339,4 | 62,6 km |
| 2022-05-21 14:20:35 | 50.420861N, 15.782519E | 15,2 | 1 896,1 | 335,0 | 63,0 km |
| 2022-05-21 14:26:33 | 50.416064N, 15.793508E | 7,2 | 1 897,0 | 325,0 | 63,9 km |
| 2022-05-21 14:28:35 | 50.414562N, 15.795777E | 12,8 | 1 897,3 | 340,0 | 64,2 km |
| 2022-05-21 14:30:31 | 50.414556N, 15.794074E | 9,4 | 1 897,4 | 354,6 | 64,3 km |
| 2022-05-21 14:32:55 | 50.41382N, 15.797755E | 7,9 | 1 897,7 | 609,6 | 64,6 km |
| 2022-05-21 14:36:31 | 50.410303N, 15.809115E | 5,3 | 1 898,6 | 376,8 | 65,5 km |
| 2022-05-21 14:38:32 | 50.408099N, 15.814424E | 1,2 | 1 899,0 | 363,3 | 65,9 km |
| 2022-05-21 14:40:28 | 50.406759N, 15.820269E | 2,5 | 1 899,5 | 362,3 | 66,4 km |
| 2022-05-21 14:46:28 | 50.404749N, 15.834743E | 6,4 | 1 900,5 | 346,3 | 67,4 km |
| 2022-05-21 14:48:28 | 50.402991N, 15.83581E | 2,1 | 1 900,7 | 396,8 | 67,6 km |
| 2022-05-21 14:54:28 | 50.398064N, 15.846146E | 4,8 | 1 901,6 | 426,5 | 68,5 km |
| 2022-05-21 14:56:25 | 50.398559N, 15.851275E | 8,6 | 1 902,0 | 428,4 | 68,9 km |
| 2022-05-21 14:58:35 | 50.399504N, 15.857719E | 4,6 | 1 902,5 | 368,2 | 69,4 km |
| 2022-05-21 15:01:26 | 50.396819N, 15.864321E | 4,3 | 1 903,0 | 358,1 | 69,9 km |
| 2022-05-21 15:02:24 | 50.397889N, 15.86646E | 13,5 | 1 903,2 | 325,8 | 70,1 km |
| 2022-05-21 15:04:25 | 50.39719N, 15.870713E | 3,4 | 1 903,5 | 304,9 | 70,4 km |
| 2022-05-21 15:06:25 | 50.396636N, 15.875805E | 2,1 | 1 903,9 | 312,1 | 70,8 km |
| 2022-05-21 15:08:24 | 50.396442N, 15.880401E | 13 | 1 904,2 | 317,3 | 71,1 km |
| 2022-05-21 15:10:22 | 50.39643N, 15.886277E | 12,9 | 1 904,6 | 312,0 | 71,5 km |
| 2022-05-21 15:12:23 | 50.397355N, 15.891061E | 14,6 | 1 905,0 | 307,9 | 71,9 km |
| 2022-05-21 15:14:22 | 50.398567N, 15.888265E | 15,5 | 1 905,2 | 299,5 | 72,1 km |
| 2022-05-21 15:16:22 | 50.400792N, 15.891939E | 8,3 | 1 905,6 | 284,4 | 72,5 km |
| 2022-05-21 15:18:22 | 50.39751N, 15.895686E | 12,3 | 1 906,1 | 276,2 | 73,0 km |
| 2022-05-21 15:20:21 | 50.394041N, 15.899417E | 11 | 1 906,5 | 281,0 | 73,4 km |
| 2022-05-21 15:22:22 | 50.390892N, 15.903811E | 8,6 | 1 907,0 | 282,0 | 73,9 km |
| 2022-05-21 15:24:21 | 50.388227N, 15.908122E | 13,5 | 1 907,4 | 294,3 | 74,3 km |
| 2022-05-21 15:26:21 | 50.386653N, 15.914054E | 9,1 | 1 907,9 | 274,2 | 74,8 km |
| 2022-05-21 15:28:20 | 50.384382N, 15.919208E | 3,5 | 1 908,3 | 294,9 | 75,2 km |
| 2022-05-21 15:30:30 | 50.380106N, 15.921775E | 13,2 | 1 908,8 | 265,1 | 75,7 km |
| 2022-05-21 15:32:20 | 50.376565N, 15.923334E | 10,8 | 1 909,2 | 259,0 | 76,1 km |
| 2022-05-21 15:34:19 | 50.374774N, 15.927341E | 9,5 | 1 909,6 | 276,5 | 76,5 km |
| 2022-05-21 15:36:18 | 50.373011N, 15.93157E | 9,9 | 1 909,9 | 278,2 | 76,8 km |
| 2022-05-21 15:38:18 | 50.369621N, 15.934617E | 11,8 | 1 910,4 | 274,8 | 77,3 km |
| 2022-05-21 15:40:17 | 50.365759N, 15.933055E | 8,7 | 1 910,8 | 277,9 | 77,7 km |
| 2022-05-21 15:42:18 | 50.36306N, 15.934828E | 11,1 | 1 911,1 | 264,1 | 78,0 km |
| 2022-05-21 15:44:18 | 50.359801N, 15.934694E | 8,2 | 1 911,5 | 274,4 | 78,4 km |
| 2022-05-21 15:46:17 | 50.358037N, 15.930741E | 3,8 | 1 911,9 | 276,8 | 78,8 km |
| 2022-05-21 15:48:18 | 50.354542N, 15.930663E | 6,5 | 1 912,2 | 294,0 | 79,1 km |
| 2022-05-21 15:54:18 | 50.34382N, 15.92977E | 9,7 | 1 913,4 | 285,2 | 80,3 km |
| 2022-05-21 15:56:15 | 50.341275N, 15.926014E | 5,9 | 1 913,8 | 272,7 | 80,7 km |
| 2022-05-21 15:58:14 | 50.339792N, 15.929434E | 8,6 | 1 914,1 | 294,5 | 81,0 km |
| 2022-05-21 16:01:25 | 50.337405N, 15.921704E | 12,8 | 1 914,7 | 278,1 | 81,6 km |
| 2022-05-21 16:02:16 | 50.337124N, 15.919038E | 21,1 | 1 914,9 | 273,7 | 81,8 km |
| 2022-05-21 16:04:15 | 50.336984N, 15.913919E | 11 | 1 915,3 | 257,1 | 82,2 km |
| 2022-05-21 16:06:19 | 50.335758N, 15.908047E | 11,5 | 1 915,7 | 249,1 | 82,6 km |
| 2022-05-21 16:08:20 | 50.333945N, 15.902946E | 9,4 | 1 916,1 | 251,1 | 83,0 km |
| 2022-05-21 16:10:13 | 50.332141N, 15.898021E | 11,5 | 1 916,5 | 251,6 | 83,4 km |
| 2022-05-21 16:12:14 | 50.330789N, 15.893351E | 16,4 | 1 916,9 | 260,0 | 83,8 km |
| 2022-05-21 16:14:14 | 50.328273N, 15.888987E | 7,7 | 1 917,3 | 261,6 | 84,2 km |
| 2022-05-21 16:16:17 | 50.325129N, 15.886126E | 2,1 | 1 917,7 | 286,3 | 84,6 km |
| 2022-05-21 16:18:17 | 50.321985N, 15.882994E | 10,4 | 1 918,1 | 256,7 | 85,0 km |
| 2022-05-21 16:20:14 | 50.319224N, 15.879228E | 11 | 1 918,6 | 247,5 | 85,5 km |
| 2022-05-21 16:22:14 | 50.316009N, 15.8774E | 12,8 | 1 918,9 | 244,2 | 85,8 km |
| 2022-05-21 16:24:12 | 50.312868N, 15.878427E | 9,9 | 1 919,3 | 257,5 | 86,2 km |
| 2022-05-21 16:26:15 | 50.309355N, 15.880329E | 13,1 | 1 919,7 | 256,6 | 86,6 km |
| 2022-05-21 16:28:15 | 50.305861N, 15.879687E | 15,5 | 1 920,1 | 264,9 | 87,0 km |
| 2022-05-21 16:30:11 | 50.302552N, 15.877149E | 13,5 | 1 920,5 | 255,3 | 87,4 km |
| 2022-05-21 16:32:13 | 50.299054N, 15.875172E | 11,9 | 1 920,9 | 251,2 | 87,8 km |
| 2022-05-21 16:34:15 | 50.297085N, 15.872519E | 6 | 1 921,2 | 237,2 | 88,1 km |
| 2022-05-21 16:36:14 | 50.294507N, 15.868553E | 11,1 | 1 921,6 | 258,8 | 88,5 km |
| 2022-05-21 16:38:12 | 50.292824N, 15.863741E | 5,8 | 1 922,0 | 237,6 | 88,9 km |
| 2022-05-21 16:40:14 | 50.290159N, 15.860417E | 6,9 | 1 922,4 | 246,8 | 89,3 km |
| 2022-05-21 16:42:19 | 50.286793N, 15.860508E | 8,1 | 1 922,8 | 231,6 | 89,7 km |
| 2022-05-21 16:44:15 | 50.283174N, 15.862003E | 5,3 | 1 923,2 | 244,7 | 90,1 km |
| 2022-05-21 16:46:13 | 50.279927N, 15.859936E | 11,7 | 1 923,6 | 228,2 | 90,5 km |
| 2022-05-21 16:48:10 | 50.278777N, 15.855093E | 13,5 | 1 923,9 | 237,7 | 90,8 km |
| 2022-05-21 16:50:32 | 50.277035N, 15.849222E | 10,2 | 1 924,4 | 240,1 | 91,3 km |
| 2022-05-21 16:52:26 | 50.27702N, 15.843981E | 7,4 | 1 924,8 | 242,6 | 91,7 km |
| 2022-05-21 16:54:11 | 50.276072N, 15.839451E | 11,5 | 1 925,1 | 241,6 | 92,0 km |
| 2022-05-21 16:56:10 | 50.275604N, 15.833998E | 12,2 | 1 925,5 | 231,4 | 92,4 km |
| 2022-05-21 16:58:10 | 50.273928N, 15.829225E | 11,9 | 1 925,9 | 237,2 | 92,8 km |
| 2022-05-21 17:00:08 | 50.271297N, 15.827195E | 8,6 | 1 926,2 | 231,2 | 93,1 km |
| 2022-05-21 17:02:12 | 50.267885N, 15.825929E | 12,2 | 1 926,6 | 244,3 | 93,5 km |
| 2022-05-21 17:04:07 | 50.264859N, 15.825882E | 7,2 | 1 926,9 | 249,3 | 93,8 km |
| 2022-05-21 17:06:27 | 50.26105N, 15.823478E | 5,6 | 1 927,4 | 228,1 | 94,3 km |
| 2022-05-21 17:08:05 | 50.258401N, 15.823492E | 6,1 | 1 927,7 | 240,4 | 94,6 km |
| 2022-05-21 17:10:03 | 50.255785N, 15.826398E | 13 | 1 928,0 | 234,3 | 94,9 km |
| 2022-05-21 17:12:02 | 50.252474N, 15.826116E | 7,6 | 1 928,4 | 232,1 | 95,3 km |
| 2022-05-21 17:14:02 | 50.249298N, 15.825978E | 7,2 | 1 928,8 | 234,4 | 95,7 km |
| 2022-05-21 17:16:02 | 50.246358N, 15.824229E | 7,2 | 1 929,1 | 244,5 | 96,0 km |
| 2022-05-21 17:18:01 | 50.243456N, 15.822443E | 8,8 | 1 929,5 | 229,1 | 96,4 km |
| 2022-05-21 17:20:01 | 50.240489N, 15.823519E | 10,1 | 1 929,8 | 236,1 | 96,7 km |
| 2022-05-21 17:22:00 | 50.237424N, 15.825264E | 7,2 | 1 930,2 | 233,7 | 97,1 km |
| 2022-05-21 17:24:01 | 50.234262N, 15.825227E | 11,6 | 1 930,5 | 235,4 | 97,4 km |
| 2022-05-21 17:25:59 | 50.231091N, 15.825192E | 11,9 | 1 930,9 | 234,3 | 97,8 km |
| 2022-05-21 17:27:59 | 50.228847N, 15.822834E | 10,1 | 1 931,2 | 231,5 | 98,1 km |
| 2022-05-21 17:29:59 | 50.225799N, 15.823492E | 7,1 | 1 931,5 | 232,9 | 98,4 km |
| 2022-05-21 17:31:59 | 50.223224N, 15.825296E | 9,3 | 1 931,8 | 237,2 | 98,7 km |
| 2022-05-21 17:33:59 | 50.220093N, 15.825329E | 10,6 | 1 932,2 | 237,9 | 99,1 km |
| 2022-05-21 17:35:59 | 50.217445N, 15.827364E | 10,8 | 1 932,5 | 260,4 | 99,4 km |
| 2022-05-21 17:37:58 | 50.214046N, 15.827049E | 7,1 | 1 932,9 | 251,4 | 99,8 km |
| 2022-05-21 17:39:59 | 50.210936N, 15.828152E | 10,2 | 1 933,2 | 267,0 | 100,1 km |
| 2022-05-21 17:41:57 | 50.208203N, 15.82653E | 11,6 | 1 933,6 | 260,7 | 100,5 km |
| 2022-05-21 17:43:56 | 50.205769N, 15.823769E | 10,5 | 1 933,9 | 231,7 | 100,8 km |
| 2022-05-21 17:45:55 | 50.202734N, 15.823846E | 6,3 | 1 934,2 | 239,8 | 101,1 km |
| 2022-05-21 17:47:57 | 50.200952N, 15.824264E | 9,7 | 1 934,4 | 222,7 | 101,3 km |
| 2022-05-21 17:49:56 | 50.198158N, 15.822819E | 11,9 | 1 934,8 | 232,1 | 101,7 km |
| 2022-05-21 17:51:56 | 50.195188N, 15.823336E | 9 | 1 935,1 | 232,5 | 102,0 km |
| 2022-05-21 17:53:55 | 50.192119N, 15.823544E | 6,1 | 1 935,4 | 237,1 | 102,3 km |
| 2022-05-21 17:55:55 | 50.189229N, 15.824437E | 10,1 | 1 935,8 | 230,4 | 102,7 km |
| 2022-05-21 17:57:54 | 50.187293N, 15.825605E | 8,3 | 1 936,0 | 227,8 | 102,9 km |
| 2022-05-21 17:59:55 | 50.184731N, 15.823115E | 20,7 | 1 936,3 | 236,0 | 103,2 km |
| 2022-05-21 18:01:54 | 50.186164N, 15.816967E | 13,7 | 1 936,8 | 236,0 | 103,7 km |
| 2022-05-21 18:03:54 | 50.184038N, 15.811053E | 9,6 | 1 937,3 | 236,3 | 104,2 km |
| 2022-05-21 18:05:53 | 50.180617N, 15.806909E | 9,9 | 1 937,8 | 229,6 | 104,7 km |
| 2022-05-21 18:07:53 | 50.1762N, 15.80729E | 13,6 | 1 938,3 | 234,9 | 105,2 km |
